x




מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 17

נושא: 10 המניות שלי ל2013

Hybrid View

  1. #1
    היי מנחם, שאלה לי. אם בחרת את סלקום, אז למה לא ללכת כבר על דסק״ש? היא נשחטה בגלל קריסת סלקום ובתור מינוף עליה היא תוכל לתת תשואה עודפת. מה דעתך?

  2. #2
    ציטוט פורסם במקור על ידי kelazar צפה בהודעה
    היי מנחם, שאלה לי. אם בחרת את סלקום, אז למה לא ללכת כבר על דסק״ש? היא נשחטה בגלל קריסת סלקום ובתור מינוף עליה היא תוכל לתת תשואה עודפת. מה דעתך?
    לפי דעתי הקטר של המשק הוא שוק התקשורת אני מעדיף להשקיע במניה שקשורה לשוק זה ישירות ולא למכלול

  3. #3
    אחרי שלושה חודשים

    מספר ני"ע שם ני"ע שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב-% מחזור באלפי ₪ גבוה יומי נמוך יומי תאריך כניסה לתיק שער כניסה לתיק רווח/הפסד ב-% שעת
    עדכון
    1095223 ביו לייט 23.8 23.8 0% 21 24 23.2 01/01/13 13.6 75% 15:30
    485011 בונוס ביוגרופ 27.1 27.1 0% 190 27.7 26.4 01/01/13 25 8.4% 15:19
    1102235 פרוקוגניה 49.4 51 3.2% 6 51 48 01/01/13 43.4 17.5% 11:33
    268011 אבנר יהש 269.9 268.8 -0.4% 10,520 273 266 01/01/13 257.9 4.2% 15:38
    1101534 סלקום 3,046 2,997 -1.6% 6,539 3,000 2,950 01/01/13 3,075 -2.5% 15:38
    510016 הוט 4,166 4,166 0% 0 0 0 01/01/13 4,166 0% 07:59
    281014 כיל 4,700 4,796 2% 32,929 4,800 4,726 01/01/13 4,464 7.4% 15:35
    1081082 פרוטרום 4,904 4,856 -1% 2,280 4,920 4,855 01/01/13 4,655 4.3% 15:38
    323014 מליסרון 7,747 7,880 1.7% 541 7,880 7,752 01/01/13 6,724 17.2% 15:35
    1084128 דלק קבוצה 102,100 103,300 1.2% 13,720 104,400 102,100 01/01/13 87,250 18.4% 15:36

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות