x




עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 17

נושא: 10 המניות שלי ל2013

  1. #1

    10 המניות שלי ל2013



    מספר ני"ע שם ני"ע שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב-% מחזור באלפי ₪ גבוה יומי נמוך יומי תאריך כניסה לתיק שער כניסה לתיק רווח/הפסד ב-% שעת
    עדכון
    1095223 ביו לייט 13.6 14.5 6.6% 59 15.2 13.5 01/01/12 13.6 6.6% 16:24
    485011 בונוס ביוגרופ 25 25.7 2.8% 250 26.8 25.4 01/01/12 25 2.8% 16:24
    1102235 פרוקוגניה 43.4 47.4 9.2% 128 48.3 43.3 01/01/12 43.4 9.2% 16:24
    268011 אבנר יהש 257.9 265.2 2.8% 15,369 265.5 261.4 01/01/12 257.9 2.8% 16:24
    1101534 סלקום 3,075 3,125 1.6% 5,406 3,147 3,084 01/01/12 3,075 1.6% 16:24
    510016 הוט 4,166 4,166 0% 0 4,166 4,166 01/01/12 4,166 0% 07:59
    281014 כיל 4,464 4,620 3.5% 40,400 4,620 4,531 01/01/12 4,464 3.5% 16:24
    1081082 פרוטרום 4,655 4,726 1.5% 2,957 4,773 4,699 01/01/12 4,655 1.5% 16:24
    323014 מליסרון 6,724 6,939 3.2% 3,194 6,991 6,825 01/01/12 6,724 3.2% 16:24
    1084128 דלק קבוצה 87,250 90,000 3.2% 10,731 90,280 89,120 01/01/12 87,250 3.2% 16:24


  2. #2
    זו לא המלצה וכל מי שלוקח מניות אלה על עצמו עושה זאת על אחריותו בלבד
    אני מקווה שיתנו תשואה עודפת על השוק ב2013
    יש מקום לעוד 10 מניות טובות אבל בחרתי באלה לשנת 2013

  3. #3
    בוקר טוב
    מה שלומך?
    מזמן לא זכינו לאיזו המלצה
    תודה רבה שאפו על ההשקעה
    יום נעים
    R

  4. #4
    יש לי הרגשה שהוט לא תניב תשואה יוצאת דופן השנה

  5. #5
    1. כל הכבוד על המוכנות לכתוב מניות מראש. האחריות היא לעולם על הקורא (והמבצע)
    אבל הדבר בהחלט מבורך ומראה על רצינות. כן ירבו.
    2. במהלך הרבעון הקרוב נעלה תיק מניות פרטי באתר - עם טוויסט מיוחד.
    3. הוט לא סחירה.

  6. #6
    מחזור גדול
    פרוקוגניה זינקה 5.7%: הודיעה על הקמת מרכז עולמי לניטור סוכרים



    המרכז צפוי לתת מענה כולל לשוק הביו-פארמה בתחום האנליזה של סוכרים. מנכ"לית החברה: "המרכז צפוי לקדם משמעותית את מכירות החברה
    תראו כמה שווה המניה היום מתחילת החודש בעקבות ההודעה

  7. #7
    היי מנחם, שאלה לי. אם בחרת את סלקום, אז למה לא ללכת כבר על דסק״ש? היא נשחטה בגלל קריסת סלקום ובתור מינוף עליה היא תוכל לתת תשואה עודפת. מה דעתך?

  8. #8
    ציטוט פורסם במקור על ידי kelazar צפה בהודעה
    היי מנחם, שאלה לי. אם בחרת את סלקום, אז למה לא ללכת כבר על דסק״ש? היא נשחטה בגלל קריסת סלקום ובתור מינוף עליה היא תוכל לתת תשואה עודפת. מה דעתך?
    לפי דעתי הקטר של המשק הוא שוק התקשורת אני מעדיף להשקיע במניה שקשורה לשוק זה ישירות ולא למכלול

  9. #9
    אחרי שלושה חודשים

    מספר ני"ע שם ני"ע שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב-% מחזור באלפי ₪ גבוה יומי נמוך יומי תאריך כניסה לתיק שער כניסה לתיק רווח/הפסד ב-% שעת
    עדכון
    1095223 ביו לייט 23.8 23.8 0% 21 24 23.2 01/01/13 13.6 75% 15:30
    485011 בונוס ביוגרופ 27.1 27.1 0% 190 27.7 26.4 01/01/13 25 8.4% 15:19
    1102235 פרוקוגניה 49.4 51 3.2% 6 51 48 01/01/13 43.4 17.5% 11:33
    268011 אבנר יהש 269.9 268.8 -0.4% 10,520 273 266 01/01/13 257.9 4.2% 15:38
    1101534 סלקום 3,046 2,997 -1.6% 6,539 3,000 2,950 01/01/13 3,075 -2.5% 15:38
    510016 הוט 4,166 4,166 0% 0 0 0 01/01/13 4,166 0% 07:59
    281014 כיל 4,700 4,796 2% 32,929 4,800 4,726 01/01/13 4,464 7.4% 15:35
    1081082 פרוטרום 4,904 4,856 -1% 2,280 4,920 4,855 01/01/13 4,655 4.3% 15:38
    323014 מליסרון 7,747 7,880 1.7% 541 7,880 7,752 01/01/13 6,724 17.2% 15:35
    1084128 דלק קבוצה 102,100 103,300 1.2% 13,720 104,400 102,100 01/01/13 87,250 18.4% 15:36

  10. #10

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות