אסט' 4.7
P1050 +2 1750
P1060 -1 2120
P1070 -1 2560
C1060 -1 2640
2100 1- C1070
C1080 +2 1620
תיקון 1:
P1060 +1 500
P1070 +1 670
P1050 -1 374
P1090 -1 1130
תיקון שני לא הספקתי לבצעה. גבול עליון לא קיים , רווח 15 ש"ח ליחידה, גבול תחתון 1090.
אסט' 4.7
P1050 +2 1750
P1060 -1 2120
P1070 -1 2560
C1060 -1 2640
2100 1- C1070
C1080 +2 1620
תיקון 1:
P1060 +1 500
P1070 +1 670
P1050 -1 374
P1090 -1 1130
תיקון שני לא הספקתי לבצעה. גבול עליון לא קיים , רווח 15 ש"ח ליחידה, גבול תחתון 1090.
סוחר אופציות מעו"ף שלא שומר על הכללים עלול לאכול חצץ מכף של טרקטור.
.No emotions, only mathematics