10/03/2009 07:00 יפן מדד האינדיקטורים המובילים חודשי -2.3 -2.0 ינואר
10/03/2009 09:00 גרמניה מדד המחירים לצרכן שנתי 1.0% 1.0% 0.9% פברואר
10/03/2009 09:00 גרמניה מדד המחירים המשולב לצרכן חודשי 0.7% 0.7% -0.6% פברואר
10/03/2009 09:00 גרמניה מדד המחירים המשולב לצרכן שנתי 1.0% 1.0% 0.9% פברואר
10/03/2009 09:00 גרמניה מאזן הסחר הבינ''ל חודשי 8.3b 10b 10.7b ינואר
10/03/2009 09:00 גרמניה מדד המחירים לצרכן חודשי 0.6% 0.6% -0.5% פברואר
10/03/2009 11:30 בריטניה ייצור תעשייתי חודשי -2.6% -1.2% -1.7% ינואר
10/03/2009 11:30 בריטניה ייצור תעשייתי שנתי -11.4% -10.0% -9.4% ינואר
10/03/2009 14:30 ארה''ב נאומו של יו'ר הפד בן ברננקה
10/03/2009 16:00 ארה''ב אמון הצרכנים של IBD 44.6 מרץ
10/03/2009 16:00 ארה''ב מלאים סיטונאים -1.0% -1.4% ינואר
10/03/2009 16:00 ארה''ב מכירות סיטונאיות -3.6% ינואר