שלום קוראים נכבדים,
כידוע, אתמול העלה הנגיד את הריבית ב 0.25% (בלבד), ועוד נכונו לנו עליות ריבית במהלך 2010.
העלאת הריבית אמורה להעלות תשואות ולהוריד את מחירי האג"ח, במיוחד באג"חים הסולידיים, להלן תמונת הבוקר בממשלתיים הצמודים ובריבית קבועה:
09:30 -0.20 גליל 5426
09:30 -0.19 גליל 5427
09:30 -0.43 גליל 5470
09:30 -0.35 גליל 5471
09:36 -0.12 גליל 5472
09:36 -0.24 גליל 5480
09:39 -0.25 גליל 5481
09:36 -0.20 גליל 5903
09:31 -0.07 גליל 5904
09:43 -0.09 ממשלתי צמוד 0418
09:31 0.16 ממשלתי צמוד 0536
09:42 -0.05 ממשלתי צמוד 0610
09:41 -0.08 ממשלתי צמוד 0614
09:33 0.05 ממשלתי צמוד 1019
09:48 -0.05 ממשלתי שקלי 0120
09:50 -0.11 ממשלתי שקלי 0217
09:51 0.03 ממשלתי שקלי 0219
09:51 -0.15 ממשלתי שקלי 0312
09:50 -0.14 ממשלתי שקלי 0313
09:51 -0.20 ממשלתי שקלי 1026
09:43 -0.01 שחר 2667
09:46 -0.04 שחר 2680
09:48 -0.11 שחר 2681
09:48 -0.18 שחר 2682
09:45