11/02/2009 02:00 יפן השוק סגור לרגל חג
11/02/2009 09:00 גרמניה מדד המחירים לצרכן חודשי -0.6% -0.6% 0.4% ינואר
11/02/2009 09:00 גרמניה מדד המחירים המשולב לצרכן חודשי -0.5% -0.5% 0.3% ינואר
11/02/2009 09:00 גרמניה מדד המחירים המשולב לצרכן שנתי 0.9% 0.9% 1.1% ינואר
11/02/2009 09:00 גרמניה מדד המחירים לצרכן שנתי 0.9% 0.9% 1.1% ינואר
11/02/2009 11:30 בריטניה שיעור האבטלה 6.3% 6.1% דצמבר
11/02/2009 11:30 בריטניה דורשי דמי אבטלה חדשים 90.0k 77.9k ינואר
11/02/2009 12:30 בריטניה דו''ח האינפלציה
11/02/2009 15:30 קנדה מאזן הסחר הבינ''ל חודשי 1.28b דצמבר
11/02/2009 15:30 קנדה מחירי בתים -0.3% דצמבר
11/02/2009 15:30 ארה''ב מאזן הסחר הבינ''ל חודשי -37.0b -40.44b דצמבר
11/02/2009 21:00 ארה''ב תקציב -90.0b 17.84b ינואר