שלום לכולם,
להלן מה שעשיתי
האסט נקנתה פעמיים: (מדד קניה 1038 )
4 C1030 במחיר 2580 סה"כ -2580 מומש ב: 3560 רווח 3920
-2 C1040 במחיר 1960 סה"כ 3920 מומש ב: 2880 הפסד 1840
-2 C1020 במחיר 3180 סה"כ 6360 מומש ב 4400 הפסד 2440
2 C1050 במחיר 1470 סה"כ -2940 מומש ב 2180 רווח 1442
-6 C1080 במחיר 490 סה"כ 2940 מומש ב 760 הפסד 1662
-4 P960 במחיר 307 סה"כ 1240 הרגל קודמה מומש ב 190 רווח 444
-4 P970 במחיר 240 סה"כ 960 הרגל המקודמת. מומש ב 160 רווח 320
עמלות 120 ש"ח ( 3 ליחידה)
רווח הפסד : -516 (258 הפסד לאסט )
בבקשה
רפי.