x




עמוד 21 מתוך 27 ראשוןראשון ... 111920212223 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 201 עד 210 מתוך 266

נושא: אסטרטגית נובמבר !

Hybrid View

שחקן מעוף אסטרטגית נובמבר ! 26.10.2023, 16:27
שחקן מעוף 1666.08 ; 10:09 בוקר טוב,... 02.11.2023, 10:09
שחקן מעוף 1725.55 ; 10:37 בוקר טוב,... 05.11.2023, 10:37
שחקן מעוף 10:04 ; 1716.67 בוקר טוב,... 09.11.2023, 10:04
שחקן מעוף 1676.97 ; 15:25 צהרים... 12.11.2023, 15:25
שחקן מעוף 1658.02; 13:15 צהרים... 13.11.2023, 13:15
שחקן מעוף 1700.96 ; 10:07 בוקר טוב,... 16.11.2023, 10:07
שחקן מעוף 1734.34 ; 17:14 צהרים... 20.11.2023, 17:14
שחקן מעוף 1761.5 ; 10:12 בוקר טוב,... 22.11.2023, 11:11
שחקן מעוף 1787.81 ; 10:14 בוקר טוב,... 23.11.2023, 10:14
שחקן מעוף 1785.16 ; 10:06 בוקר טוב,... 28.11.2023, 10:06
שחקן מעוף 1801.67 ; 9:55 בוקר טוב,... 30.11.2023, 09:57
שחקן מעוף 10:01 ; 1794.5 בוקר טוב,... 05.12.2023, 10:02
שחקן מעוף 1803.98 ; 10:03 בוקר טוב,... 07.12.2023, 10:02
שחקן מעוף 1798.68 ; 10:09 בוקר טוב,... 12.12.2023, 10:10
שחקן מעוף 10:05 ; 1813.13 בוקר טוב,... 14.12.2023, 10:05
שחקן מעוף 16:47 ; 1862.43 צהרים... 19.12.2023, 10:15
שחקן מעוף 16:58 ; 1862.43 צהרים... 20.12.2023, 16:58
שחקן מעוף 17:05 ; 1863.9 צהרים... 25.12.2023, 17:06
שחקן מעוף 17:13 ; 1835.1 צהרים... 26.12.2023, 17:13
שחקן מעוף 1861.91 ; 10:10 בוקר טוב,... 28.12.2023, 10:10
שחקן מעוף 17:08 ; 1886.9 צהרים... 01.01.2024, 17:09
שחקן מעוף 10:04 ; 1875.51 בוקר טוב,... 04.01.2024, 10:04
שחקן מעוף 1847.12 ; 14:15 צהרים... 08.01.2024, 14:16
שחקן מעוף 1855.4 ; 17:14 צהרים... 10.01.2024, 17:14
שחקן מעוף 17:18 ; 1848.38 צהרים... 15.01.2024, 17:19
שחקן מעוף 12:10 ; 1814.2 צהרים... 17.01.2024, 12:10
שחקן מעוף 11:23 ; 1855.8 בוקר טוב,... 22.01.2024, 11:23
שחקן מעוף 13:03 ; 1827.22 צהרים... 23.01.2024, 13:02
שחקן מעוף 10:04 ; 1837.07 בוקר טוב,... 25.01.2024, 10:04
שחקן מעוף 17:13 ; 1859.1 צהרים... 29.01.2024, 17:13
שחקן מעוף 9:56 ; 1830.6 בוקר טוב,... 01.02.2024, 09:56
שחקן מעוף 16:17 ; 1828.6 צהרים... 05.02.2024, 16:17
שחקן מעוף 9:55 ; 1840.4 בוקר טוב,... 08.02.2024, 09:54
שחקן מעוף 17:14 ; 1840.36 צהרים... 12.02.2024, 17:14
שחקן מעוף 10:03 ; 1862.4 בוקר טוב,... 15.02.2024, 10:04
שחקן מעוף 10:26 ; 1878.77 בוקר טוב,... 19.02.2024, 10:27
שחקן מעוף 16:37 ; 1912.24 צהרים... 20.02.2024, 16:39
שחקן מעוף 10:44 ; 1900.25 בוקר טוב,... 21.02.2024, 10:44
שחקן מעוף 10:02 ; 1940.02 בוקר טוב,... 26.02.2024, 10:02
שחקן מעוף 17:04 ; 1928.55 צהרים... 28.02.2024, 17:04
שחקן מעוף 9:58 ; 1956.94 בוקר טוב,... 05.03.2024, 09:59
שחקן מעוף 10:02 ; 1954.5 בוקר טוב,... 07.03.2024, 10:03
שחקן מעוף 17:18 ; 1935.9 צהרים... 07.03.2024, 17:19
שחקן מעוף 14:33 ; 1906.9 צהרים... 11.03.2024, 14:33
שחקן מעוף 15:03 ; 1896.64 צהרים... 12.03.2024, 15:03
שחקן מעוף 9:56 ; 1905.44 בוקר טוב,... 14.03.2024, 09:56
שחקן מעוף 16:46 ; 1882.58 צהרים... 14.03.2024, 16:46
שחקן מעוף 17:20 ; 1926.89 צהרים... 18.03.2024, 17:20
שחקן מעוף 17:09 ; 1956.47 צהרים... 20.03.2024, 17:09
שחקן מעוף 10:05 ; 1992.35 בוקר טוב,... 26.03.2024, 10:06
שחקן מעוף 10:13 ; 2013.09 בוקר טוב,... 28.03.2024, 10:14
שחקן מעוף 2006.11 ; 17:12 צהרים... 01.04.2024, 17:13
שחקן מעוף 12:02 ; 1985.7 צהרים... 02.04.2024, 12:03
שחקן מעוף 11:43 ; 1966.49 צהרים... 03.04.2024, 11:44
שחקן מעוף 14:35 ; 1950.2 צהרים... 03.04.2024, 14:35
שחקן מעוף 10:01 ; 1988.45 בוקר טוב,... 09.04.2024, 10:01
שחקן מעוף 16:25 ; 1954.6 צהרים... 10.04.2024, 16:25
שחקן מעוף 12:45 ; 1938.6 צהרים... 11.04.2024, 12:46
שחקן מעוף 10:04 ; 1942.46 בוקר טוב,... 14.04.2024, 10:05
שחקן מעוף 13:10 ; 1913.9 צהרים... 14.04.2024, 13:10
שחקן מעוף 10:03 ; 1891.71 בוקר טוב,... 16.04.2024, 10:03
שחקן מעוף 17:04 ; 1904.83 צהרים... 17.04.2024, 17:03
שחקן מעוף 9:56 ; 1923.16 בוקר טוב,... 21.04.2024, 09:57
שחקן מעוף 9:59 ; 1938.82 בוקר טוב,... 25.04.2024, 10:00
שחקן מעוף 14:23 ; 1923.04 צהרים... 25.04.2024, 14:23
שחקן מעוף 9:56 ; 1951.42 בוקר טוב,... 30.04.2024, 09:57
שחקן מעוף 9:55 ; 1933.2 בוקר טוב,... 02.05.2024, 09:57
שחקן מעוף 10:05 ; 1963.2 בוקר טוב,... 05.05.2024, 10:05
שחקן מעוף 10:03 ; 1960.32 בוקר טוב,... 07.05.2024, 10:02
שחקן מעוף 17:10 ; 1980.62 צהרים... 08.05.2024, 17:10
שחקן מעוף 10:02 ; 2009.67 בוקר טוב,... 12.05.2024, 10:02
שחקן מעוף 17:02 ; 2011.57 צהרים... 15.05.2024, 17:02
שחקן מעוף 17:13 ; 1979.31 צהרים... 16.05.2024, 17:13
שחקן מעוף 9:54 ; 1982.64 בוקר טוב,... 19.05.2024, 09:55
שחקן מעוף 15:45 ; 1958.25 צהרים... 19.05.2024, 15:46
שחקן מעוף 17:14 ; 1980.93 צהרים... 20.05.2024, 17:15
שחקן מעוף 10:06 ; 1978.88 בוקר טוב,... 23.05.2024, 10:09
שחקן מעוף 10:06 ; 1976.78 בוקר טוב,... 26.05.2024, 10:05
שחקן מעוף 1984.95 ; 9:59 בוקר טוב,... 28.05.2024, 09:59
שחקן מעוף 10:05 ; 1983.65 בוקר טוב,... 30.05.2024, 10:21
שחקן מעוף 17:15 ; 1997.3 צהרים טובים,... 30.05.2024, 17:14
שחקן מעוף 10:04 ; 2017.68 בוקר טוב,... 02.06.2024, 11:00
שחקן מעוף 17:20 ; 2019.6 צהרים... 03.06.2024, 17:29
שחקן מעוף 12:22 ; 1981.2 צהרים... 05.06.2024, 12:22
שחקן מעוף 10:11 ; 1963.33 בוקר טוב,... 06.06.2024, 10:11
שחקן מעוף 10:02 ; 1977.17 בוקר טוב,... 09.06.2024, 10:02
שחקן מעוף 10:06 ; 1987.22 בוקר טוב,... 13.06.2024, 10:06
שחקן מעוף 9:54 ; 1991.76 בוקר טוב,... 16.06.2024, 09:54
שחקן מעוף 10:13 ; 2009.97 בוקר טוב,... 18.06.2024, 10:13
שחקן מעוף 10:05 ; 2004.37 בוקר טוב,... 20.06.2024, 10:05
שחקן מעוף 17:17 ; 1966.45 צהרים... 20.06.2024, 17:19
שחקן מעוף 10:12 ; 1965.11 בוקר טוב,... 23.06.2024, 10:13
שחקן מעוף 10:12 ; 1965.11 בוקר טוב,... 25.06.2024, 10:13
שחקן מעוף 17:15 ; 1988.5 צהרים... 26.06.2024, 17:16
שחקן מעוף 11:16 ; 1956.67 בוקר טוב,... 27.06.2024, 11:16
שחקן מעוף 10:06 ; 1983.16 בוקר טוב,... 30.06.2024, 10:06
שחקן מעוף 17:21 ; 1966.6 צהרים... 01.07.2024, 17:21
שחקן מעוף 9:56 ; 1963.8 בוקר טוב,... 02.07.2024, 09:57
שחקן מעוף 10:04 ; 2006.53 בוקר טוב,... 04.07.2024, 10:06
שחקן מעוף 10:06 ; 2035.35 בוקר טוב,... 07.07.2024, 10:06
שחקן מעוף 10:06 ; 2041.75 בוקר טוב,... 09.07.2024, 10:07
שחקן מעוף 10:05 ; 2067.3 בוקר טוב,... 11.07.2024, 10:05
שחקן מעוף 10:07 ; 2062.89 בוקר טוב,... 14.07.2024, 10:07
שחקן מעוף 10:08 ; 2065.48 בוקר טוב,... 16.07.2024, 10:09
שחקן מעוף 9:58 ; 2056.88 בוקר טוב,... 18.07.2024, 09:57
שחקן מעוף 9:58 ; 2018.55 בוקר טוב,... 21.07.2024, 09:58
שחקן מעוף 9:59 ; 2048.63 בוקר טוב,... 23.07.2024, 09:59
שחקן מעוף 10:10 ; 2039.93 בוקר טוב,... 25.07.2024, 10:11
שחקן מעוף 10:01; 2025.56 בוקר טוב,... 28.07.2024, 10:02
שחקן מעוף 15:32 ; 1994.88 צהרים... 28.07.2024, 15:33
שחקן מעוף 10:05; 2016.67 בוקר טוב,... 30.07.2024, 10:06
שחקן מעוף 9:59; 2006.48 בוקר טוב,... 01.08.2024, 10:00
שחקן מעוף 10:03 ; 1930.00 בוקר טוב,... 04.08.2024, 10:04
שחקן מעוף 16:45 ; 1898.24 צהרים... 05.08.2024, 16:44
שחקן מעוף 10:06 ; 1947.26 בוקר טוב,... 06.08.2024, 10:08
שחקן מעוף 17:17 ; 1978.1 צהרים... 07.08.2024, 17:18
שחקן מעוף 10:09 ; 2028.37 בוקר טוב,... 11.08.2024, 10:12
שחקן מעוף 10:12 ; 1992.88 בוקר טוב,... 12.08.2024, 10:12
שחקן מעוף 10:02 ; 2035.15 בוקר טוב,... 15.08.2024, 10:05
שחקן מעוף 10:02 ; 2072.94 בוקר טוב,... 18.08.2024, 10:02
שחקן מעוף 10:11 ; 2068.15 בוקר טוב,... 20.08.2024, 10:11
שחקן מעוף 10:04 ; 2047.85 בוקר טוב,... 22.08.2024, 10:04
שחקן מעוף 10:05 ; 2049.69 בוקר טוב,... 25.08.2024, 10:05
שחקן מעוף 15:43 ; 2089.1 צהרים... 25.08.2024, 15:44
שחקן מעוף 10:05 ; 2088.81 בוקר טוב,... 27.08.2024, 10:05
שחקן מעוף 10:01 ; 2091.63 בוקר טוב,... 29.08.2024, 10:20
שחקן מעוף 10:05 ; 2091.63 בוקר טוב,... 01.09.2024, 10:06
שחקן מעוף 10:02 ; 2090.24 בוקר טוב,... 03.09.2024, 10:02
שחקן מעוף 17:07 ; 2066.23 צהרים... 03.09.2024, 17:09
שחקן מעוף 15:15 ; 2041.44 צהרים... 04.09.2024, 15:15
שחקן מעוף 10:00 ; 2042.31 בוקר טוב,... 08.09.2024, 10:04
שחקן מעוף 9:51 ; 2033.26 בוקר טוב,... 10.09.2024, 09:51
שחקן מעוף 10:17 ; 2056.18 בוקר טוב,... 12.09.2024, 10:18
שחקן מעוף 9:54 ; 2058.44 בוקר טוב,... 15.09.2024, 09:55
שחקן מעוף 12:45 ; 2043.7 צהרים... 15.09.2024, 12:45
שחקן מעוף 13:38 ; 2024.14 צהרים... 16.09.2024, 13:38
שחקן מעוף 10:06 ; 2010.92 בוקר טוב,... 17.09.2024, 10:07
שחקן מעוף 10:12 ; 2010.17 בוקר טוב,... 19.09.2024, 10:12
שחקן מעוף 10:03 ; 1984.79 בוקר טוב,... 22.09.2024, 10:04
שחקן מעוף 10:03 ; 2033.76 בוקר טוב,... 24.09.2024, 10:05
שחקן מעוף 17:07 ; 2069.16 צהרים... 25.09.2024, 17:08
שחקן מעוף 10:02 ; 2110.7 בוקר טוב,... 29.09.2024, 10:02
שחקן מעוף 10:01 ; 2123.52 בוקר טוב,... 01.10.2024, 10:04
שחקן מעוף 17:04 ; 2098.58 צהרים... 01.10.2024, 17:04
שחקן מעוף 10:04 ; 2090.8 בוקר טוב,... 06.10.2024, 10:04
שחקן מעוף 10:08 ; 2087.62 בוקר טוב,... 08.10.2024, 10:09
שחקן מעוף 10:08 ; 2115.15 בוקר טוב,... 10.10.2024, 10:08
שחקן מעוף 10:05 ; 2106.35 בוקר... 13.10.2024, 10:07
שחקן מעוף 10:02 ; 2130.76 בוקר טוב,... 15.10.2024, 10:03
שחקן מעוף 10:00 ; 2150.73 בוקר טוב,... 20.10.2024, 10:00
שחקן מעוף 10:08 ; 2165.88 בוקר טוב,... 22.10.2024, 10:08
שחקן מעוף 10:04 ; 2180.64 בוקר טוב,... 27.10.2024, 10:04
שחקן מעוף 10:12 ; 2173.33 בוקר טוב,... 29.10.2024, 10:13
שחקן מעוף 10:08 ; 2203.23 בוקר טוב,... 31.10.2024, 10:08
שחקן מעוף 10:00 ; 2200.14 בוקר טוב,... 03.11.2024, 10:01
שחקן מעוף 10:11 ; 2204.23 בוקר טוב,... 04.11.2024, 10:11
שחקן מעוף 10:00 ; 2212.3 בוקר טוב,... 05.11.2024, 10:00
שחקן מעוף 10:07 ; 2218.59 בוקר טוב,... 07.11.2024, 10:07
שחקן מעוף 10:03 ; 2252.44 בוקר טוב,... 10.11.2024, 10:03
שחקן מעוף 9:58 ; 2271.49 בוקר טוב,... 12.11.2024, 09:57
שחקן מעוף 10:06 ; 2271.49 בוקר טוב,... 14.11.2024, 10:06
שחקן מעוף 16:25 ; 2273.23 צהרים... 14.11.2024, 16:25
שחקן מעוף 10:05 ; 2244.24 בוקר טוב,... 17.11.2024, 10:06
שחקן מעוף 10:02 ; 2260.27 בוקר טוב,... 19.11.2024, 10:02
שחקן מעוף 9:59 ; 2247.95 בוקר טוב,... 21.11.2024, 09:59
שחקן מעוף 10:11 ; 2269.33 בוקר טוב,... 24.11.2024, 10:12
שחקן מעוף 17:02 ; 2280.76 צהרים... 25.11.2024, 17:03
שחקן מעוף 10:07 ; 2263.79 בוקר טוב,... 28.11.2024, 10:07
שחקן מעוף 10:07 ; 2271.69 בוקר טוב,... 01.12.2024, 10:07
שחקן מעוף 10:05 ; 2291.27 בוקר טוב,... 03.12.2024, 10:06
שחקן מעוף 10:00 ; 2327.7 בוקר טוב,... 05.12.2024, 10:01
שחקן מעוף 10:03 ; 2333.53 בוקר טוב,... 08.12.2024, 10:03
שחקן מעוף 10:02 ; 2356.48 בוקר טוב,... 10.12.2024, 10:02
שחקן מעוף 16:41 ; 2335.56 צהרים... 11.12.2024, 16:41
שחקן מעוף 11:07 ; 2330.94 בוקר טוב,... 15.12.2024, 10:07
שחקן מעוף 2308.4 ; 13:48 צהרים... 15.12.2024, 13:51
שחקן מעוף 10:03 ; 2339.18 בוקר טוב,... 17.12.2024, 10:03
שחקן מעוף 10:05 ; 2358.31 בוקר טוב,... 19.12.2024, 10:05
שחקן מעוף 10:02 ; 2377.00 בוקר טוב,... 22.12.2024, 10:03
שחקן מעוף 10:06 ; 2393.89 בוקר טוב,... 24.12.2024, 10:06
שחקן מעוף 10:03 ; 2381.4 בוקר טוב,... 26.12.2024, 10:03
שחקן מעוף 9:59 ; 2373.42 בוקר טוב,... 29.12.2024, 10:00
שחקן מעוף 9:59 ; 2371.31 בוקר טוב,... 31.12.2024, 10:00
שחקן מעוף 10:06 ; 2408.34 בוקר טוב,... 02.01.2025, 10:06
שחקן מעוף 2413.17 ; 9:56 בוקר טוב,... 05.01.2025, 09:57
שחקן מעוף 17:11 ; 2450.63 צהרים... 06.01.2025, 17:12
שחקן מעוף 2437.82 ; 9:56 בוקר טוב,... 09.01.2025, 09:56
שחקן מעוף 2452.18 ; 10:04 בוקר טוב,... 12.01.2025, 10:04
שחקן מעוף 10:00 ; 2469.24 בוקר טוב,... 14.01.2025, 10:00
שחקן מעוף 10:08 ; 2523.86 בוקר טוב,... 16.01.2025, 10:08
שחקן מעוף 9:56 ; 2530.41 בוקר טוב,... 19.01.2025, 09:57
שחקן מעוף 10:04 ; 2543.28 בוקר טוב,... 21.01.2025, 10:04
שחקן מעוף 10:04 ; 2536.31 בוקר טוב,... 23.01.2025, 10:04
שחקן מעוף 9:59 ; 2512.26 בוקר טוב,... 26.01.2025, 09:59
שחקן מעוף 11:31 ; 2480.93 צהרים... 27.01.2025, 11:32
שחקן מעוף 10:04 ; 2467.68 בוקר טוב,... 28.01.2025, 10:04
שחקן מעוף 17:22 ; 2479.37 צהרים... 29.01.2025, 17:22
שחקן מעוף 15:16 ; 2442.74 צהרים... 30.01.2025, 15:16
שחקן מעוף 2446.65 ; 10:21 בוקר טוב,... 02.02.2025, 10:21
שחקן מעוף 2458.21 ; 9:52 בוקר טוב,... 04.02.2025, 09:53
שחקן מעוף 2507.59 ; 10:00 בוקר טוב,... 06.02.2025, 10:01
שחקן מעוף 2485.17 ; 9:57 בוקר טוב,... 09.02.2025, 09:57
שחקן מעוף 2503.37 ; 9:59 בוקר טוב,... 11.02.2025, 10:00
שחקן מעוף 16:06 ; 2451.82 צהרים... 12.02.2025, 16:06
שחקן מעוף 10:02 ; 2458.08 בוקר טוב,... 13.02.2025, 10:03
שחקן מעוף 9:55 ; 2498.74 בוקר טוב,... 16.02.2025, 09:54
שחקן מעוף 10:03 ; 2500.76 בוקר טוב,... 18.02.2025, 10:05
שחקן מעוף 17:10 ; 2526.78 צהרים... 19.02.2025, 17:10
שחקן מעוף 2494.07 ; 9:58 בוקר טוב,... 23.02.2025, 09:58
שחקן מעוף 12:18 ; 2467.3 צהרים... 24.02.2025, 12:18
שחקן מעוף 10:06 ; 2564.46 בוקר טוב,... 25.02.2025, 10:06
שחקן מעוף 2476.14 ; 10:02 בוקר טוב,... 27.02.2025, 10:03
שחקן מעוף 2455.78 ; 9:57 בוקר טוב,... 02.03.2025, 09:58
שחקן מעוף 2481.6 ; 10:04 בוקר טוב,... 04.03.2025, 10:04
שחקן מעוף 2474.22 ; 10:01 בוקר טוב,... 06.03.2025, 10:01
שחקן מעוף 2484.41 ; 9:56 בוקר טוב,... 09.03.2025, 09:56
שחקן מעוף 2463.35 ; 10:03 בוקר טוב,... 11.03.2025, 10:03
שחקן מעוף 12:25 ; 2438.52 צהרים... 11.03.2025, 12:24
שחקן מעוף 10:08 ; 2496.85 בוקר טוב,... 13.03.2025, 10:08
שחקן מעוף 10:13 ; 2528.59 בוקר טוב,... 16.03.2025, 10:13
שחקן מעוף 10:06 ; 2521.25 בוקר טוב,... 18.03.2025, 10:07
שחקן מעוף 10:08 ; 2507.2 בוקר טוב,... 20.03.2025, 10:08
שחקן מעוף 13:32 ; 2472.17 צהרים... 20.03.2025, 13:32
שחקן מעוף 15:49 ; 2421.87 צהרים... 23.03.2025, 15:50
שחקן מעוף 10:08 ; 2466.05 בוקר טוב,... 23.03.2025, 10:08
שחקן מעוף 10:09 ; 2461.81 בוקר טוב,... 25.03.2025, 10:09
שחקן מעוף 10:07 ; 2415.09 בוקר טוב,... 27.03.2025, 10:07
שחקן מעוף 9:54 ; 2424.88 בוקר טוב,... 30.03.2025, 09:54
שחקן מעוף 9:54 ; 2432.2 בוקר טוב,... 01.04.2025, 09:54
שחקן מעוף 9:57 ; 2420.32 בוקר טוב,... 03.04.2025, 09:58
שחקן מעוף 10:09 ; 2357 בוקר טוב,... 06.04.2025, 10:09
שחקן מעוף 10:01 ; 2390.53 בוקר טוב,... 08.04.2025, 10:03
שחקן מעוף 10:01 ; 2451.78 בוקר טוב,... 10.04.2025, 10:02
שחקן מעוף 9:59 ; 2467.36 בוקר טוב,... 15.04.2025, 09:59
שחקן מעוף 10:07 ; 2494.5 בוקר טוב,... 17.04.2025, 10:08
שחקן מעוף 10:02 ; 2501.3 בוקר טוב,... 20.04.2025, 10:02
שחקן מעוף 10:03 ; 2467.3 בוקר טוב,... 22.04.2025, 10:03
שחקן מעוף 16:36 ; 2508.96 צהרים... 23.04.2025, 16:36
admin בדיקת שרשור 24.04.2025, 11:38
שחקן מעוף 10:06 ; 2519.57 בוקר טוב,... 27.04.2025, 10:06
שחקן מעוף 10:02 ; 2505.87 בוקר טוב,... 29.04.2025, 10:02
שחקן מעוף 10:09 ; 2533.81 בוקר טוב,... 04.05.2025, 10:09
שחקן מעוף 9:52 ; 2541.18 בוקר טוב,... 06.05.2025, 09:53
שחקן מעוף 17:18 ; 2601.53 צהרים... 07.05.2025, 17:18
שחקן מעוף 10:06 ; 2629.42 בוקר טוב,... 08.05.2025, 10:06
שחקן מעוף 10:04 ; 2623.81 בוקר טוב,... 11.05.2025, 10:04
שחקן מעוף 9:58 ; 2626.5 בוקר טוב,... 13.05.2025, 09:58
שחקן מעוף 10:03; 2625.4 בוקר טוב,... 15.05.2025, 10:03
שחקן מעוף 9:52 ; 2629.55 בוקר טוב,... 18.05.2025, 09:53
שחקן מעוף 10:05 ; 2652.02 בוקר טוב,... 20.05.2025, 10:05
שחקן מעוף 10:04 ; 2613.73 בוקר טוב,... 22.05.2025, 10:04
שחקן מעוף 10:08 ; 2575.25 בוקר טוב,... 25.05.2025, 10:08
שחקן מעוף 10:08 ; 2651.22 בוקר טוב,... 27.05.2025, 10:09
שחקן מעוף 10:08 ; 2726.17 בוקר טוב,... 29.05.2025, 10:12
שחקן מעוף 9:58 ; 2702.38 בוקר טוב,... 03.06.2025, 09:58
שחקן מעוף 10:04 ; 2718.56 בוקר טוב,... 05.06.2025, 10:05
שחקן מעוף 9:59 ; 2748.12 בוקר טוב,... 08.06.2025, 09:58
שחקן מעוף 10:06 ; 2725.01 בוקר טוב,... 10.06.2025, 10:06
שחקן מעוף 10:14 ; 2687.12 בוקר טוב,... 12.06.2025, 10:14
שחקן מעוף 10:06 ; 2658.81 בוקר טוב,... 15.06.2025, 10:06
שחקן מעוף 10:04 ; 2760.15 בוקר טוב,... 17.06.2025, 10:04
שחקן מעוף 10:05 ; 2799.96 בוקר טוב,... 19.06.2025, 10:06
שחקן מעוף 9:58 ; 2874.18 בוקר טוב,... 22.06.2025, 09:58
  1. #1
    15:16 ; 2442.74

    צהרים טובים,
    הכתיבה בצד העליון נשחקה ואין סיבה להיכנס עמה לפקיעה.

    התיקון:
    קנית 2 יח CALL 2480 (שבועי 2.2) - כל יח נכתבה בתקבול 600 ומחירן כעת 28 שח = רווח 1144 שח
    כתיבת 2 יח CALL 2480 (פברואר) - תקבול נוכחי כל יחידה 1290 שח


    עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 21,440 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 20,295 ₪.


    המשך יום טוב.

  2. #2
    2446.65 ; 10:21

    בוקר טוב,
    נשלים את הפוזיציה לאחר הפקיעה.

    התיקון:
    קנית 2 יח CALL 2510 (שבועי 4.2) - עלות נוכחית כל יחידה 8 שח
    כתיבת 2 יח PUT 2430 (שבועי 4.2) - תקבול נוכחי כל יחידה 240 שח
    מכירת PUT 2430 (פברואר) - כל יחידה נרכשה בעלות 940 שח ומחירן כעת 1390 שח = רווח 900 שח
    קנית PUT 2400 (פברואר) - כלות כל יחידה 890 שח

    פקיעת 2 יח CALL 2510 (שבועי 2.2) - כל יח נרכשה בעלות 100 ומחירן בפקיעה 0 שח = הפסד 200 שח
    פקיעת 2 יח PUT 2460 (שבועי 2.2) - כל יח נכתבה בתקבול 230 ומחירן בפקיעה 1217 שח = הפסד 1974 שח

    עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 20,295 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 21,570 ₪.

    המשך יום טוב.

  3. #3
    2458.21 ; 9:52

    בוקר טוב,
    נשלים את הפוזיציה לאחר הפקיעה.

    התיקון:
    קנית 2 יח CALL 2510 (שבועי 6.2) - עלות נוכחית כל יחידה 36 שח
    כתיבת 2 יח PUT 2430 (שבועי 6.2) - תקבול נוכחי כל יחידה 150 שח

    פקיעת 2 יח CALL 2510 (שבועי 4.2) - כל יח נרכשה בעלות 8 ומחירן בפקיעה 0 שח = הפסד 16 שח
    פקיעת 2 יח PUT 2430 (שבועי 4.2) - כל יח נכתבה בתקבול 240 ומחירן בפקיעה 0 שח =רווח 480 שח

    עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 21,570 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 21,105 ₪.

    המשך יום טוב.

  4. #4
    2507.59 ; 10:00

    בוקר טוב,
    נשלים את הפוזיציה לאחר הפקיעה תוך התאמתה לסטרייק הנוכחי.

    התיקון:
    קנית 2 יח CALL 2480 (פברואר) - כל יחידה נכתבה בתקבול 1290 שח ומחירן כעת 3090 שח = הפסד 3600 שח
    קנית 2 יח CALL 2540 (שבועי 9.2) - עלות נוכחית כל יחידה 100 שח
    כתיבת 2 יח CALL 2510 (פברואר) - תקבול נוכחי כל יחידה 2170 שח
    כתיבת 2 יח PUT 2490 (שבועי 9.2) - תקבול נוכחי כל יחידה 135 שח
    מכירת 2 יח PUT 2400 (פברואר) - כל יחידה נרכשה בעלות 890 שח ומחירה כעת 300 שח = הפסד 1180 שח
    קנית 2 יח PUT 2460 (פברואר) - עלות נוכחית כל יחידה 810 שח

    פקיעת 2 יח CALL 2480 (שבועי 6.2) - כל יח נרכשה בעלות 36 ומחירן בפקיעה 0 שח = הפסד 72 שח
    פקיעת 2 יח PUT 2430 (שבועי 6.2) - כל יח נכתבה בתקבול 230 ומחירן בפקיעה 0 שח = רווח 300 שח

    עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 21,105 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 25,660 ₪.

    המשך יום טוב.

  5. #5
    2485.17 ; 9:57

    בוקר טוב,
    נשלים את הפוזיציה לאחר הפקיעה תוך התאמתה לסטרייק הנוכחי.

    התיקון:
    קנית 2 יח CALL 2540 (שבועי 11.2) - עלות נוכחית כל יחידה 20 שח
    כתיבת 2 יח PUT 2480 (שבועי 11.2) - תקבול נוכחי כל יחידה 410 שח
    מכירת 2 יח PUT 2460 (פברואר) - כל יחידה נרכשה בעלות 810 שח ומחירה כעת 1100 שח = רווח 580 שח
    קנית 2 יח PUT 2450 (פברואר) - עלות נוכחית כל יחידה 920 שח

    פקיעת 2 יח CALL 2480 (שבועי 9.2) - כל יח נרכשה בעלות 100 ומחירן בפקיעה 0 שח = הפסד 200 שח
    פקיעת 2 יח PUT 2430 (שבועי 9.2) - כל יח נכתבה בתקבול 135 ומחירן בפקיעה 120 שח = רווח 30 שח

    עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 25,660 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 25,250 ₪.

    המשך יום טוב.

  6. #6
    2503.37 ; 9:59

    בוקר טוב,
    נשלים את הפוזיציה לאחר הפקיעה ללא כל שינוי.

    התיקון:
    קנית 2 יח CALL 2540 (שבועי 13.2) - עלות נוכחית כל יחידה 70 שח
    כתיבת 2 יח PUT 2480 (שבועי 13.2) - תקבול נוכחי כל יחידה 180 שח

    פקיעת 2 יח CALL 2540 (שבועי 11.2) - כל יח נרכשה בעלות 20 ומחירן בפקיעה 0 שח = הפסד 40 שח
    פקיעת 2 יח PUT 2480 (שבועי 11.2) - כל יח נכתבה בתקבול 410 ומחירן בפקיעה 0 שח = רווח 820 שח

    עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 25,250 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 24,470 ₪.

    המשך יום טוב.

  7. #7
    16:06 ; 2451.82

    צהרים טובים,
