תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
-54.04% -0.12% 4849 10550 01/01/2021 אוגווינד
20.05% 1.25% 1545 1287 01/01/2021 אופקו הלת
196.30% -0.95% 4080 1377 01/01/2021 אורמד פארמ
65.20% 1.35% 18000 10896.18 01/01/2021 אלקטרה צריכה
39.60% 0.11% 8440 6045.66 01/01/2021 אשטרום קבוצה
-9.60% 0.73% 1375 1521 01/01/2021 דוראל אנרגיה
49.31% 4.4% 6190 4145.731 01/01/2021 וואן טכנולוגיות
111.03% -1.33% 2005 950.0846 01/01/2021 ישראל קנדה
76.55% 3.95% 15800 8949.559 01/01/2021 קנון
9.75% -1.97% 23330 21257.6 01/01/2021 רמי לוי
תשואה שנתית 50.4%