x




מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5

נושא: המניות שלי לשנת2020

תצוגה בשכבות

  1. #1

    המניות שלי לשנת2020

    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    1.24% 1.24% 8998 8888 1/1/2020 אודיוקודס
    0.38% 0.38% 6409 6385 1/1/2020 אלקטרה צריכה
    1.07% 1.07% 1042 1031 1/1/2020 אנרגיקס
    1.17% 1.17% 26720 26410 1/1/2020 וואן טכנולוגיות
    0.94% 0.94% 805.6 798.1 1/1/2020 ישראל קנדה
    0.00% 0% 22180 22180 1/1/2020 לוינשטין הנדסה
    -0.14% -0.14% 941.7 943 1/1/2020 מבני תעשיה
    1.24% 1.24% 7037 6951 1/1/2020 מטריקס
    0.57% 0.57% 7431 7389 1/1/2020 נורסטאר
    0.81% 0.81% 14920 14800 1/1/2020 תדיראן הולדינגס
    *
    נערך לאחרונה על ידי מנחם, 03.01.2020 בשעה 01:51

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות