x




מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7

נושא: המניות שלי 2018

תצוגה בשכבות

  1. #1

    המניות שלי 2018

    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    0.90% 0.9% 1562 1548 31/12/2017 אשטרום קבוצה
    0.00% 0% 55 55 31/12/2017 בונוס ביוגרופ
    0.00% 0% 2740 2740 31/12/2017 גילת
    -0.44% -0.44% 1343 1349 31/12/2017 דיסקונט השקעות
    0.00% 0% 7710 7710 31/12/2017 המלט
    0.58% 0.58% 2584 2569 31/12/2017 הראל השקעות
    0.34% 0.34% 11870 11830 31/12/2017 טאואר
    -1.01% -1.01% 215.6 217.8 31/12/2017 סאני תקשורת
    0.00% 0% 24640 24640 31/12/2017 סודהסטרים
    0.85% 0.85% 1427 1415 31/12/2017 שפיר הנדסה
    נערך לאחרונה על ידי מנחם, 29.01.2018 בשעה 10:34

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות