x




עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 15

נושא: המניות שלי ל2017

  1. #1

    המניות שלי ל2017

    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    1.00% 1% 1712 1695 1/1/2017 אגוד
    1.62% 1.62% 4706 4631 1/1/2017 אינטרנט זהב
    -0.98% -0.98% 1927 1946 1/1/2017 גילת
    0.00% 0% 7367 7367 1/1/2017 טאואר
    -1.07% -1.07% 4269 4315 1/1/2017 מזור רובוטיקה
    1.10% 1.1% 840 830.9 1/1/2017 מיי סייז
    4.61% 4.61% 467.6 447 1/1/2017 ננו דיימנשן
    -2.56% -2.56% 15220 15620 1/1/2017 סודהסטרים
    0.65% 0.65% 3120 3100 1/1/2017 סלקום
    0.82% 0.82% 7790 7727 1/1/2017 סקופ
    במניות אלה לא יעשה כל שינוי במשך שנה שלמה במניות שלי בתיק ל2016 התיק עשה 30% רווח שנתי

  2. #2
    תודה רבה על השיתוף. תוכל להסביר בכמה מילים מדוע בחרת מניות אלה ?

  3. #3
    מצטרף לבקשה של אורי, להבין וללמוד מה הסיבות שבחרת אותם ולא מניות אחרות.

  4. #4
    לפי דעתי הקטר של המשק הוא התקשורת .לכן בחרתי בשתי מניות סלקום ואינטרנט זהב .גילת מניה שחביבה עלי כבר שנים ומוכיחה את עצמה. טואוואר כבר לפני סוף הרבע האחרון ראיתי עליה של 40% בעקבות הזמנות ופיתוחים שנעשו לפניח ואת הפרות קוטפים עכשיו מזור החברה מידי 3 חודשים מוכרת עוד ועוד רובטים לבתי חולים הארה"ב והמגמה רק תתפתח מי סייס זה הטוויסט שלי לגבי השנה יחד עם ננו דיימנשן סקופ היא החברה הכי גדולה למכירת מתכות בארץ ואם המניות הטכנולוגיות בתנופה אז בתור נותנת שרות היא גם סודה סטרים הייתה בשנה שעברה מניית טויייסט וסוס מנצח לא מחליף אני מקווה שהתיק יעשה קופה נחמדה במשך השנה ימים יגידו

  5. #5
    תודה רבה. מידי פעם תוסיף פסיקים ונקודות בסוף משפט. שוב תודה

  6. #6
    האמת לא אוהב לפסק מבזבז לי את הזמן

  7. #7
    תודה עבור שיתוף והסבר. האם הבחירה של המניות היא רק לפי ידיעות המתפרסמות או גם ניתוח הדוחות ותחזיות החברה.
    לגבי מזור, אם היא תצליח לפרוץ (על פי הנחה שלך) אזי תעשה מהלך רציני. עד כה זה לא קרה.
    מענין למה כטוויסט לא בחרת חברה מתחום הביוטכנולגיה ?

  8. #8
    מנחם, תודה על השיתוף. התיק התחיל את השנה בצורה טובה. במיוחד מניית סלקום. שהיה לך בהצלחה!

  9. #9

  10. #10
    -8.50% -1.71% 1551 1695 1/1/2017 אגוד
    -18.59% 0.56% 3770 4631 1/1/2017 אינטרנט זהב
    -6.73% -2.52% 1815 1946 1/1/2017 גילת
    13.76% -0.23% 8381 7367 1/1/2017 טאואר
    23.96% 4.27% 5349 4315 1/1/2017 מזור רובוטיקה
    29.02% 14.92% 1072 830.9 1/1/2017 מיי סייז
    8.08% -0.72% 483.1 447 1/1/2017 ננו דיימנשן
    9.35% 0.29% 17080 15620 1/1/2017 סודהסטרים
    21.13% -0.35% 3755 3100 1/1/2017 סלקום
    23.95% 1.08% 9578 7727 1/1/2017 סקופ

    -8.50% -1.71% 1551 1695 1/1/2017 אגוד
    -18.59% 0.56% 3770 4631 1/1/2017 אינטרנט זהב
    -6.73% -2.52% 1815 1946 1/1/2017 גילת
    13.76% -0.23% 8381 7367 1/1/2017 טאואר
    23.96% 4.27% 5349 4315 1/1/2017 מזור רובוטיקה
    29.02% 14.92% 1072 830.9 1/1/2017 מיי סייז
    8.08% -0.72% 483.1 447 1/1/2017 ננו דיימנשן
    9.35% 0.29% 17080 15620 1/1/2017 סודהסטרים
    21.13% -0.35% 3755 3100 1/1/2017 סלקום
    23.95% 1.08% 9578 7727 1/1/2017 סקופ

    תשואה שנתית: 9.54%

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות