שם נייר ערך
-14.70% 0.79% 1920 2251 1/1/2016 אלוט תקשורת
11.80% -0.14% 9698 8674.734 1/1/2016 בי קומיונקיישנס
16.01% 0% 2792 2406.604 1/1/2016 ביטוח ישיר
23.85% 0% 1669 1347.577 1/1/2016 גילת
-11.87% 1.01% 4906 5567 1/1/2016 טאואר
-1.61% 0.14% 8143 8276 1/1/2016 כהן פיתוח
-0.99% -0.48% 4568 4613.624 1/1/2016 מזרחי טפחות
34.12% 0.39% 9120 6800 1/1/2016 סודהסטרים
8.34% 3.67% 2625 2423 1/1/2016 סלקום
-10.83% 0.54% 18600 20858.24 1/1/2016 פרוטר
התשואה כרגע היא 5.4% |+