x




עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 31

נושא: התיק שלי ל2016

Hybrid View

  1. #1

    התיק שלי ל2016

    התיק שלי:
    מספר ני"ע שם ני"ע שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב-% מחזור באלפי ₪ גבוה יומי נמוך יומי תאריך כניסה לתיק שער כניסה לתיק רווח/הפסד ב-% שעת
    עדכון
    1099654 אלוט תקשורת 2,244 2,283 1.7% 344 2,350 2,245 01/01/16 2,251 1.4% 17:25
    1107663 בי קומיונקיישנס 9,747 10,180 4.4% 5,458 10,180 9,750 01/01/16 8674 3.1% 17:25
    1083682 ביטוח ישיר 2,596 2,650 2.1% 1,112 2,664 2,597 01/01/16 2,406 6.2% 17:25
    1082510 גילת 1,361 1,387 1.9% 489 1,392 1,346 01/01/16 1,347 1.7% 17:25
    1082379 טאואר 5,400 5,500 1.9% 21,464 5,689 5,418 01/01/16 5,567 -1.2% 17:24
    810010 כהן פיתוח 8,331 8,500 2% 97 8,658 8,306 01/01/16 8,276 2.7% 17:25
    695437 מזרחי טפחות 4,619 4,590 -0.6% 14,512 4,650 4,572 01/01/16 4,614 -1.3% 17:24
    1121300 סודהסטרים 6,299 6,236 -1% 1,569 6,386 6,200 01/01/16 6,800 -8.3% 17:24
    1101534 סלקום 2,492 2,644 6.1% 8,159 2,644 2,525 01/01/16 2,423 9.1% 17:24
    1081082 פרוטרום 20,280 19,990 -1.4% 38,482 20,300 19,920 01/01/16 20,858 -4.4% 17:24
    אני לא אקנה יותר ולא אמכור מתיק זה כלום אניח לו עד סוף השנה מידי 3 חודשים אעדכן את הרווחים וההפסדים
    נערך לאחרונה על ידי מנחם, 19.07.2016 בשעה 05:10

  2. #2
    תודה על השיתוף ובהצלחה!!!

  3. #3
    מנחם שלום,

    תודה על השיתוף ובהצלחה.

    האם אתה מתנהל כך גם במציאות? כלומר לא קונה ומוכר במשך השנה גם אם השוק עולה ויורד? אין יעד לרווח שונה לכל מניה?

    תודה מראש

  4. #4
    בהצלחה!
    רציתי לשאול למה בחרת דווקא בביקומ ולא בבזק?

  5. #5
    בזק מניה כבדה מאוד לדעתי הקטר של המשק זה התקשורת סלקום מאז הכניסה לTV הגדילה לקוחות המניה שהכי לא מתאימה לי בסיפור זאת סודה סטרים אבל חייבים משהו שיעשה טוויסט אני לא אמכור ואקנה רק כדי שהחברים ילמדו שעדיף ככה להתנהג מאשר כל היום להיות כלבי שמירה של התיק ויראו שגם בלי לגעת אפשר להרוויח

  6. #6
    שמע לא הייתי נוגע בבורסה בשנה הקרובה . הייתי שם שורטים על המדדים .

  7. #7
    עוד חזון למועד רק השנה התחילה מחירי הנפט בשפל לכבוד כניסתה המחודשת של אירן הסעודים הכינו להם סעודת דייאט וכשהאנרגיה זולה והעולם נעשה קטן יותר כי בעצם זול להגיע ממקום למקום מה שנשאר זה יצירתיות
    והכי חשוב אני רשמתי את המניות לפני תחילת השנה ואתה מדבר בדיעבד שהשוק יורדלמה לא רשמת שאתה קונה רק שורטים לכל השנה בתחילת השנה
    אהה גבר גבר אתה
    נערך לאחרונה על ידי מנחם, 17.01.2016 בשעה 08:00

  8. #8
    תיק שלי:
    מספר ני"ע שם ני"ע שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב-% מחזור באלפי ₪ גבוה יומי נמוך יומי תאריך כניסה לתיק שער כניסה לתיק רווח/הפסד ב-% שעת
    עדכון
    1099654 אלוט תקשורת 1,986 1,956 -1.5% 536 2,026 1,956 01/01/16 2,251 -13.1% 17:25
    1107663 בי קומיונקיישנס 11,100 10,800 -2.7% 5,333 11,100 10,660 01/01/16 9,870 9.4% 17:25
    1083682 ביטוח ישיר 2,785 2,785 0% 393 2,819 2,757 01/01/16 2,496 11.6% 17:25
    1082510 גילת 1,676 1,750 4.4% 1,864 1,750 1,681 01/01/16 1,347.6 29.9% 17:25
    1082379 טאואר 4,692 4,632 -1.3% 6,540 4,720 4,612 01/01/16 5,567 -16.8% 17:25
    810010 כהן פיתוח 7,782 7,362 -5.4% 306 7,950 7,362 01/01/16 8,276 -11% 17:25
    695437 מזרחי טפחות 4,379 4,407 0.6% 10,140 4,407 4,348 01/01/16 4,633.2 -4.9% 17:25
    1121300 סודהסטרים 5,418 5,265 -2.8% 534 5,420 5,265 01/01/16 6,800 -22.6% 17:25
    1101534 סלקום 2,705 2,678 -1% 3,440 2,744 2,678 01/01/16 2,423 10.5% 17:25
    1081082 פרוטרום 19,970 19,700 -1.4% 20,921 19,930 19,700 01/01/16 20,900 -5.7% 17:25
    התיק אחרי רבעון 1 תשואה כרגע של כל התיק היא 1.28% מינוס

  9. #9
    שלום מנחם,

    מה שלומך?

    לשם המעקב תוכל לעדכן בבקשה את מצב התיק? (מקווה שאני לא דורך על יבלות...)

    תודה וחודש טוב

  10. #10
    שם נייר ערך
    -14.70% 0.79% 1920 2251 1/1/2016 אלוט תקשורת
    11.80% -0.14% 9698 8674.734 1/1/2016 בי קומיונקיישנס
    16.01% 0% 2792 2406.604 1/1/2016 ביטוח ישיר
    23.85% 0% 1669 1347.577 1/1/2016 גילת
    -11.87% 1.01% 4906 5567 1/1/2016 טאואר
    -1.61% 0.14% 8143 8276 1/1/2016 כהן פיתוח
    -0.99% -0.48% 4568 4613.624 1/1/2016 מזרחי טפחות
    34.12% 0.39% 9120 6800 1/1/2016 סודהסטרים
    8.34% 3.67% 2625 2423 1/1/2016 סלקום
    -10.83% 0.54% 18600 20858.24 1/1/2016 פרוטר

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות