x




עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 21 עד 30 מתוך 31

נושא: התיק שלי ל2016

  1. #21
    אז זהו שלא בבדיקה פיזית שעשיתי באתר ביזפורטל לגבי המחירים של המניות בתאריך 31/12/2015 הם המחירים שמופעים בטבלה האחרונה שהבאתי ואז הכל נכון

  2. #22
    אז מה הסיפור של הטבלה בהודעה הפותחת של השרשור ?
    למה את לא עורך את ההודעה, זה מאוד מבלבל.

  3. #23
    -10.22% 0% 2021 2251 1/1/2016 אלוט תקשורת
    3.22% 0.72% 8954 8674.734 1/1/2016 בי קומיונקיישנס
    29.77% 0.26% 3123 2406.604 1/1/2016 ביטוח ישיר
    41.14% -0.11% 1902 1347.577 1/1/2016 גילת
    4.90% 0.72% 5840 5567 1/1/2016 טאואר
    6.78% 1.88% 8837 8276 1/1/2016 כהן פיתוח
    0.37% -0.84% 4609 4592.07 1/1/2016 מזרחי טפחות
    60.59% 0.46% 10920 6800 1/1/2016 סודהסטרים
    15.89% -0.85% 2808 2423 1/1/2016 סלקום
    -4.11% 0.2% 20000 20858.24 1/1/2016 פרוטרום
    תשואה שנתית: 14.83%

  4. #24

    רבעון שלישי

    תשואה שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    -10.22% 0% 2021 2251 1/1/2016 אלוט תקשורת
    3.22% 0.72% 8954 8674.734 1/1/2016 בי קומיונקיישנס
    29.77% 0.26% 3123 2406.604 1/1/2016 ביטוח ישיר
    41.14% -0.11% 1902 1347.577 1/1/2016 גילת
    4.90% 0.72% 5840 5567 1/1/2016 טאואר
    6.78% 1.88% 8837 8276 1/1/2016 כהן פיתוח
    0.37% -0.84% 4609 4592.07 1/1/2016 מזרחי טפחות
    60.59% 0.46% 10920 6800 1/1/2016 סודהסטרים
    15.89% -0.85% 2808 2423 1/1/2016 סלקום
    -4.11% 0.2% 20000 20858.24 1/1/2016 פרוטרום

  5. #25
    מרשים מאוד, אבל אני לא מבין למה לא מממש מניות כמו סודה?

  6. #26
    התיק ישאר ככה עד סוף השנה ללא מגע

  7. #27
    אחרי מזור שנה שעברה...
    כבוד

  8. #28
    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    -17.24% -0.16% 1863 2251 1/1/2016 אלוט תקשורת
    -9.45% 0.58% 7855 8674.734 1/1/2016 בי קומיונקיישנס
    46.68% 0% 3450 2351.979 1/1/2016 ביטוח ישיר
    43.22% -0.46% 1930 1347.577 1/1/2016 גילת
    35.80% -0.53% 7560 5567 1/1/2016 טאואר
    19.03% 0.53% 9851 8276 1/1/2016 כהן פיתוח
    22.10% 0.4% 5582 4571.661 1/1/2016 מזרחי טפחות
    131.47% 2.54% 15740 6800 1/1/2016 סודהסטרים
    28.06% 1.64% 3103 2423 1/1/2016 סלקום
    -4.02% 0.05% 20020 20858.24 1/1/2016 פרוטרום

  9. #29
    תודה רבה. תוכל לפרט את הכמויות שנקנו מכל מנייה ואת חישוב הרווח ? תודה רבה

  10. #30
    אורי כל המניות נכנסו בתחילת 2016 לתיק .אתה רואה את מחיר המניה בתחילת השנה. והיום וכמה אחוזי רווח והפסד בצד .הכמות של המניות הוא לא הפרמטר .זה יכול להיות מניה אחת. או מליון .סה"כ התיק עומד על 30% רווח שנתי.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות