x




עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 11 עד 17 מתוך 17

נושא: 10 המניות שלי ל2013

  1. #11
    כל הכבוד מנחם
    האם לא תבצע כל שינוי במהלך השנה?

  2. #12
    ראשית, כל הכבוד על הרצינות והשקיפות.
    שנית, לא ציינת את החלוקה בתוך התיק. האם חלוקה שווה בין המניות או שיש חלוקה אחרת, ולפי איזה הגיון ?

    תודה רבה וכל הכבוד
    Ori88

  3. #13
    תיק שלי:נכוןל31/12/2013
    מספר ני"ע שם ני"ע שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב-% מחזור באלפי ₪ גבוה יומי נמוך יומי תאריך כניסה לתיק שער כניסה לתיק רווח/הפסד ב-% שעת
    עדכון
    1095223 ביו לייט 21.5 22.8 6.1% 854 23.7 21.5 01/01/13 13.6 67.7% 17:25
    485011 בונוס ביוגרופ 23.1 23 -0.4% 102 23.6 23 01/01/13 25 -8% 17:25
    1102235 פרוקוגניה 26.8 25.1 -6.3% 59 27.8 24.6 01/01/13 43.4 -42.2% 17:25
    268011 אבנר יהש 311.9 318.2 2% 17,156 318.4 313.6 01/01/13 257.9 23.4% 17:25
    1101534 סלקום 4,699 4,784 1.8% 9,608 4,808 4,699 01/01/13 3,021.8 58.3% 17:25
    510016 הוט 4,166 4,166 0% 0 0 0 01/01/13 4,166 0% 07:59
    281014 כיל 2,927 2,893 -1.2% 40,017 2,924 2,865 01/01/13 4,231.7 -31.6% 17:25
    1081082 פרוטרום 7,130 7,300 2.4% 4,964 7,363 7,130 01/01/13 4,632.5 57.6% 17:25
    323014 מליסרון 9,362 9,419 0.6% 999 9,438 9,300 01/01/13 6,437.5 46.3% 17:25
    1084128 דלק קבוצה 127,900 132,600 3.7% 35,013 133,200 130,400 01/01/13 82,897.4 60% 17:25
    לפחות עשיתי תשואה גבוהה מהמדד
    תשואה מצטברת: 23.14%

    נערך לאחרונה על ידי מנחם, 31.12.2013 בשעה 19:48

  4. #14

  5. #15

  6. #16
    יא מנחם....
    כבודדד
    מתגעגעים אליך....
    תגיע לביקורים תכופים יותר
    ומחכים למניות 2014

  7. #17
    סיכום סוף שנה -נותן לך 40 אחוז על התיק שאפו .

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות