תאריך שעה אופציה קניה מכירה רווח/הפסד מצטבר יעד יעד סטופ סטופ
01.01.2012 10:19 p-1070 ₪ 1,940 ₪ 1,870 ₪ -70 ₪ -70 ₪ 2,180 1870
0.1.01.2012 12.05 c-1120 ₪ 2,080 ₪ 2,220 ₪ 100 ₪ 30 ₪ 2,260 2220
01.01.2012 03:36 p-1080 ₪ 2,120 ₪ 2,120 ₪ - ₪ 30 ₪ 2,420 2120
02.01.2012 02:24 p-1080 ₪ 2,080 ₪ 1,980 ₪ -100 ₪ -70 ₪ 2,380 1980
03.01.2012 09:55 p-1090 ₪ 1,910 ₪ 2,120 ₪ 210 ₪ 140 ₪ 2,360 1840
03.01.2012 11.08 c-1130 ₪ 1,960 ₪ 2,020 ₪ 60 ₪ 200 ₪ 2,200 2020
03.01.2012 14.45 p-1090 ₪ 1,860 ₪ 1,910 ₪ 50 ₪ 250 ₪ 2,160 1910
04.01.2012 11.45 p-1090 ₪ 1,860 ₪ 1,930 ₪ 70 ₪ 320 ₪ 2,120 1930
04.01.2012 15.45 c-1130 ₪ 1,700 ₪ 1,620 ₪ -80 ₪ 240 ₪ 1,890 1620
05.01.2012 10.45 p-1120 ₪ 3,100 ₪ 3,100 ₪ - ₪ 240 ₪ 3,380 3100
05.01.2012 15.43 p-1100 ₪ 1,910 ₪ 1,920 ₪ 10 ₪ 250 ₪ 2,240 1920
08.01.2012 11.45 p-1100 ₪ 1,700 ₪ 1,620 ₪ -80 ₪ 170 ₪ 1,980 1620
09.01.2012 9.41 p-1110 ₪ 1,910 ₪ 2,120 ₪ 210 ₪ 380 ₪ 2,280 2040
09.01.2012 14.3 p-1110 ₪ 1,880 ₪ 2,280 ₪ 400 ₪ 780 ₪ 2,280 1810
10.01.2012 9.45 p-1120 ₪ 1,780 ₪ 2,040 ₪ -100 ₪ 680 ₪ 2,040 1680
10.01.2012 13.3 p-1120 ₪ 1,730 ₪ 2,060 ₪ 330 ₪ 1,010 ₪ 2,060 1610
11.01.2012 15.15 p-1120 ₪ 1,880 ₪ 1,980 ₪ 100 ₪ 1,110 ₪ 2,180 1780
12.01.2012 11.57 c-1130 ₪ 1,860 ₪ 1,810 ₪ 50 ₪ 1,160 ₪ 2,040 1810
12.01.2012 13.35 p-1140 ₪ 2,080 ₪ 2,360 ₪ 280 ₪ 1,440 ₪ 2,360 1980
15.01.2012 14.15 p-1120 ₪ 1,740 ₪ 2,100 ₪ 360 ₪ 1,800 ₪ 2,100 1620
16.01.2012 10.15 p-1110 ₪ 1,660 ₪ 1,740 ₪ 80 ₪ 1,880 ₪ 1,840 1460
16.01.2012 11.06 p-1110 ₪ 1,560 ₪ 1,780 ₪ 220 ₪ 2,100 ₪ 1,780 1440
16.01.2012 12.45 c-1110 ₪ 1,760 ₪ 1,840 ₪ 80 ₪ 2,180 ₪ 2,020 1680
17.01.2012 9.55 p-1140 ₪ 1,860 ₪ 1,810 ₪ -50 ₪ 2,130 ₪ 2,160 1720
18.01.2012 13.15 p-1150 ₪ 1,960 ₪ 2,020 ₪ 60 ₪ 2,190 ₪ 2,220 1860
19.01.2012 11.4 p-1150 ₪ 2,060 ₪ 2,260 ₪ 200 ₪ 2,390 ₪ 2,360 1940
19.01.2012 13.5 c-1130 ₪ 1,500 ₪ 1,690 ₪ 190 ₪ 2,580 ₪ 1,650 1440
19.01.2012 13..50 p-1140 ₪ 1,500 ₪ 1,650 ₪ 150 ₪ 2,730 ₪ 1,650 1440
22.01.2012 10.05 p-1160 ₪ 2,120 ₪ 2,440 ₪ 320 ₪ 3,050 ₪ 2,660 יעד סופי 1780 חלק סחר
22.01.2012 12.05 P-1150 ₪ 1,660 ₪ 1,830 ₪ 170 ₪ 3,220 ₪ 1,900 לא הגיע 1730 יצאנו לפני
23.01.2012 9.37 P-1150 ₪ 1,880 ₪ 1,720 ₪ -160 ₪ 3,060 ₪ 2,480 עפנו בסטופ 1720
23.01.2012 11.05 p-1150 ₪ 1,780 ₪ 1,860 ₪ 80 ₪ 3,140 ₪ 2,280 1860 העלנו סופ
23.01.2012 15.35 P-1150 ₪ 1,880 ₪ 2,200 ₪ 320 ₪ 3,460 ₪ 2,200 חלק לא סחר 1780 פחדו הזמן
24.01.2012 10.15 P-1150 ₪ 2,260 ₪ 2,400 ₪ 140 ₪ 3,600 ₪ 2,540 2120 העלנו סופ
24.01.2012 11.25 P-1130 ₪ 1,000 ₪ 1,180 ₪ 180 ₪ 3,780 ₪ 890 2140 הגיע בסוף
24.01.2012 13.35 C-1110 ₪ 1,100 ₪ 1,320 ₪ 220 ₪ 4,000 ₪ 1,480 1010 חלק סחר
24.01.2012 15.16 P1130 ₪ 1,560 ₪ 1,460 ₪ -100 ₪ 3,900 ₪ 1,780 1460 עפנו בסטופ
25.01.2012 10.08 P-1140 ₪ 1,460 ₪ 1,840 ₪ 380 ₪ 4,280 ₪ 1,840 1260/180 העלנו סופ
25.01.2012 12.25 c-1110 ₪ 1,640 ₪ 1,460 ₪ -180 ₪ 4,100 ₪ 1,900 1460 עפנו בסטופ
סיכום ₪ 1,828 ₪ 1,941 ₪ 4,100
לצערי לא יכולתי להעתיק קובץ XL אד הדבקתי : העותק יצא מעט לא סימטרי ,
ההסבר הוא השקעה ממוצעת לטרייד = 1828 , מחירה ממוצעת לטרייד = 1941 , רווח מצטבר 4100 שקל ליח' אופציה אחת
גילוי נאות : לא כל החברים משיגים תשואה זו וזה ונובע מהרבה סיבות שונות , ומשונות , אך אלו נתונים ייבשים אם סוחר סחר בדיוק
אנו יודעים שהדבר לא כך , ויש אפילו שלא השיגו רווח כזה אולי חצי , ויש כאלה שגם השיגו 20% עד 30% יותר , בעלי ניסיון
ומישמעת , כולי תקווה שכולנו נגיע באופן אידאלי לרמות גבוהות יותר
בכבוד רב אמסלם שמעון , גולד סיגנל