מתוך אתר בנק לאומי:
התשלום הקרוב
תאריך תשלום תאריך אקס אחוז תשלום סוג פידיון
30/05/2010 20/05/2010 25.00 קרן
תשלומים נוספים
תאריך תשלום תאריך אקס אחוז תשלום סוג פידיון
30/05/2010 20/05/2010 2.85 ריבית
29/11/2010 18/11/2010 2.14 ריבית
29/05/2011 18/05/2011 25.00 קרן
29/05/2011 18/05/2011 2.14 ריבית
29/11/2011 18/11/2011 1.43 ריבית
29/05/2012 18/05/2012 25.00 קרן
29/05/2012 18/05/2012 1.43 ריבית
29/11/2012 18/11/2012 0.71 ריבית
29/05/2013 18/05/2013 25.00 קרן
29/05/2013 18/05/2013 0.71 ריבית
ניתן לבדוק גם תחת סעיף "תשלומים" באתר מאיה. בחיפוש חהכניס את שם החברה.
http://maya.tase.co.il/bursa/tashlum...view=tashlumim