נתונים מה-10 שנים האחרונות:
From: 25-Dec-08 Price: 638.69 To: 29-Jan-09 Price: 672.64 => Change: 5.31%
From: 27-Dec-07 Price: 1217.22 To: 24-Jan-08 Price: 1060.61 => Change: -12.86%
From: 28-Dec-06 Price: 927.76 To: 25-Jan-07 Price: 949.78 => Change: 2.37%
From: 29-Dec-05 Price: 823.74 To: 26-Jan-06 Price: 850.45 => Change: 3.24%
From: 30-Dec-04 Price: 610.37 To: 27-Jan-05 Price: 624.53 => Change: 2.31%
From: 25-Dec-03 Price: 487.49 To: 29-Jan-04 Price: 502.95 => Change: 3.17%
From: 26-Dec-02 Price: 338.7 To: 30-Jan-03 Price: 311.35 => Change: -8.07%
From: 27-Dec-01 Price: 451.53 To: 24-Jan-02 Price: 449.37 => Change: -.47%
From: 28-Dec-00 Price: 513.94 To: 25-Jan-01 Price: 471.2 => Change: -8.31%
ניתן לראות שב-10 השנים האחרונות התנודות החדות בחודש ינואר היו כלפי מטה.
בסה"כ לא חושב שאפשר ללמוד על "ראלי" בחודש ינואר, לפחות לא לפי 10 השנים האחרונות.