כדי להיות מדוייקים בנתוני ההסטוריה חישבתי את 10 ההפרשים הגדולים ביותר בין 2 פקיעות ב-10 שנים האחרונות ואלו הממצאים:
From: 28-Sep-00 Price: 557.68 To: 26-Oct-00 Price: 448.97 => Change: -19.49%
From: 24-Apr-03 Price: 375.36 To: 29-May-03 Price: 432.91 => Change: 15.33%
From: 22-Feb-01 Price: 456.27 To: 29-Mar-01 Price: 388.41 => Change: -14.87%
From: 25-Sep-08 Price: 868.92 To: 30-Oct-08 Price: 740.8 => Change: -14.74%
From: 28-Aug-08 Price: 1015.41 To: 25-Sep-08 Price: 868.92 => Change: -14.42%
From: 26-Feb-09 Price: 652.99 To: 26-Mar-09 Price: 737.8 => Change: 12.98%
From: 27-Dec-07 Price: 1217.22 To: 24-Jan-08 Price: 1060.61 => Change: -12.86%
From: 23-Apr-09 Price: 774.21 To: 27-May-09 Price: 871.95 => Change: 12.62%
From: 30-Aug-01 Price: 424.31 To: 20-Sep-01 Price: 373.4 => Change: -11.99%
From: 30-Oct-08 Price: 740.8 To: 27-Nov-08 Price: 652 => Change: -11.98%
שימו לב לנתון מעניין: 7 מתוך ה-10 מצביעים על ירידה מאוד חדה בין פקיעות.
כלומר סיכוי רב יותר לירידה חדה בין פקיעות מאשר לעלייה חדה בין פקיעות.
סטטיסטיקה חשובה שיש לקחת בחשבון בעת בניית שוקת רחבה חודשית.