x




מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10

נושא: התיק שלי לשנת 2024

תצוגה בשכבות

  1. #7

      • תשואה 49.08%

    שם נייר תאריך קניה שער קניה שער אחרון % שינוי יומי תשואה שנתית
    אלקטריאון 01/01/2024 7,941 18,530 3.52% 133.35%
    ארי נדלן 01/01/2024 250.70 231.00 0.74% -7.86%
    ישראל קנדה 01/01/2024 1,076 1,417 -0.21% 31.70%
    מלם תים 01/01/2024 4,900 7,962 2.23% 62.49%
    נובה 01/01/2024 50,140 72,000 -0.1% 43.60%
    נקסט ויז'ן 01/01/2024 2,994 6,151 5.33% 105.43%
    פורמולה מערכות 01/01/2024 23,668 30,690 1.12% 29.67%
    קמטק 01/01/2024 24,784 29,450 0.79% 18.83%
    רימון 01/01/2024 3,468 4,300 0.73% 24.01%
    תמר פטרוליום 01/01/2024 1,561 2,335 2.37% 49.55%
    חוץ ממניית ארי נדלן שהפסדתי בה 7.86% כול התיק עשה רווחים נאים מעל המדד
    נערך לאחרונה על ידי מנחם, 31.12.2024 בשעה 16:21

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות