תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
-40.41% 0.18% 6287 10550 1/1/2021 אוגווינד
-7.77% 0.42% 1187 1287 1/1/2021 אופקו הלת
448.29% 1.17% 7550 1377 1/1/2021 אורמד פארמ
45.92% 3.85% 15900 10896.18 1/1/2021 אלקטרה צריכה
22.12% -1.18% 7478 6123.582 1/1/2021 אשטרום קבוצה
10.12% 4.69% 1675 1521 1/1/2021 דוראל אנרגיה
28.65% -0.54% 5361 4167.022 1/1/2021 וואן טכנולוגיות
68.72% -0.93% 1603 950.0846 1/1/2021 ישראל קנדה
44.70% 0.39% 12950 8949.559 1/1/2021 קנון
13.57% 1.41% 24400 21485.23 1/1/2021 רמי לוי
*
תשואה יומית: 0.95%
תשואה שנתית: 63.39%