תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
5.38% -0.99% 9278 8804.718 1/1/2020 אודיוקודס
98.97% 0.77% 10480 5267.102 1/1/2020 אלקטרה צריכה
43.71% 3.98% 1464 1018.735 1/1/2020 אנרגיקס
57.26% -1.62% 40780 25931.05 1/1/2020 וואן טכנולוגיות
10.24% 0.13% 858.8 779.0602 1/1/2020 ישראל קנדה
1.03% -0.18% 22100 21874.07 1/1/2020 לוינשטין הנדסה
-13.81% 3.38% 799.1 927.151 1/1/2020 מבנה
8.18% -0.16% 7299 6747.264 1/1/2020 מטריקס
-67.88% 1.11% 2373 7389 1/1/2020 נורסטאר
66.89% 1.36% 23800 14260.91 1/1/2020 תדיראן הולדינגס
התיק נמכר רווח שנתי 21%