7.1.21
פתיחה לדעתי 1518 (1501-1525 )
בוקר טוב בהצלחה לפוקעים . ניקיי 1.6%+, סידני 1.59%+, שנחאי0.7%+, סגירת מעוף ביחס לחוזים: דאו 0.8%+ סנופי 0.5%+ נסדק 0.1%+ דקס 0.9%+ . . ויקס ארהב 1.07%- = 25.07.
חוזה דאו אתמול שיא חדש 30936. תיקרה כפולה, עכשיו 0.7%+.
חוזה נסדק קרוב לשיא, עכשיו 0.9%+, התנגדות 12740 12800 12870 12920 12959.5 13000, תמיכה 12660 12600 12465 12420 12370 .
חוזה סנופי אתמול שיא חדש 3774.62 תיקרה כפולה , עכשיו 0.8%+, התנגדות 3774.62 3782 3797, תמיכה 3738 3732 3713 3702 3689 3680 3653.
דקס קרוב לשיא, כסף חלש, מתקדם לאט בפריצת השיאים, חוזה עכשיו 0.8%+, 0.7%+ ביחס לחוזה שלו, תמיכה 13560 13540 13450 13420 13400. התנגדות 13690 13795 13908 13922 14000. .
זהב נתמך ושומר על המגמה העולה, עכשיו 0.9%+, 0.0%- ביחס לסגירת המעןף, מתחת 1851=שלילי, התנגדות 1937 1958 1966. תמיכה 1911 1901/4 1897 1889 1879 1861 1851.
שקלדולר שלילי, עכשיו 0.2%-, 0.2%- ביחס לסגירת המעוף, התנגדות 3.182 3.196/7 3.203/4 3.216/7, תמיכה 3.173 3.14 3.128 . דולר אינדקס שלילי 0.1%- .
מעוף חיובי, מצב כסף=שלילי, תמיכה 1507 1502 1494 1490 1484/5 1483 1479 1473 1470, התנגדות 1498 1502 1509/10 1512 1517 1525 1533 1538. ארבי גלובס 0.18%- , אורמת5.42%+,
ביטקויין דולר שיא חדש 37716, תיקרה כפולה.



הגב עם ציטוט