x




מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 12

נושא: המניות שלי ל2018

Hybrid View

  1. #1
    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    100.83% 2.47% 7336 3652.806 1/1/2018 אודיוקודס
    72.02% 0% 1531 890 1/1/2018 אירונאוטיקס
    39.70% 1.05% 5371 3844.708 1/1/2018 ארד
    116.39% 1.01% 3485 1610.507 1/1/2018 אשטרום קבוצה
    -80.86% -4.45% 420.8 2198 1/1/2018 בי קומיונקיישנס
    -10.20% -0.34% 2949 3284.121 1/1/2018 גילת
    62.31% 2.76% 14130 8705.714 1/1/2018 חילן
    -15.79% -0.86% 1729 2053.305 1/1/2018 כיל
    -75.03% 10.38% 23.4 93.7 1/1/2018 ננו דיימנשן
    44.30% 2.14% 25240 17490.97 1/1/2018 עזריאלי קבוצה
    *היום התיק עומד על 25.3% תשואה שנתית למרות שיש שם שתי מניות בעיתיות נקווה שזה ישתנה עד סוף השנה


    נערך לאחרונה על ידי מנחם, 20.09.2019 בשעה 03:40

  2. #2
    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    141.90% 2.46% 8836 3652.806 1/1/2018 אודיוקודס
    72.02% 0% 1531 890 1/1/2018 אירונאוטיקס
    55.93% -0.46% 5995 3844.708 1/1/2018 ארד
    219.78% -1.06% 5150 1610.507 1/1/2018 אשטרום קבוצה
    -71.72% 1.94% 621.6 2198 1/1/2018 בי קומיונקיישנס
    -17.79% 0.37% 2700 3284.121 1/1/2018 גילת
    58.52% -1.08% 13800 8705.714 1/1/2018 חילן
    -20.10% -0.73% 1623 2031.268 1/1/2018 כיל
    -81.11% 2.91% 17.7 93.7 1/1/2018 ננו דיימנשן
    44.42% -0.43% 25260 17490.97 1/1/2018 עזריאלי קבוצה
    *התיק עשה40.18% תשואה שנתית

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות