-8.50% -1.71% 1551 1695 1/1/2017 אגוד
-18.59% 0.56% 3770 4631 1/1/2017 אינטרנט זהב
-6.73% -2.52% 1815 1946 1/1/2017 גילת
13.76% -0.23% 8381 7367 1/1/2017 טאואר
23.96% 4.27% 5349 4315 1/1/2017 מזור רובוטיקה
29.02% 14.92% 1072 830.9 1/1/2017 מיי סייז
8.08% -0.72% 483.1 447 1/1/2017 ננו דיימנשן
9.35% 0.29% 17080 15620 1/1/2017 סודהסטרים
21.13% -0.35% 3755 3100 1/1/2017 סלקום
23.95% 1.08% 9578 7727 1/1/2017 סקופ

-8.50% -1.71% 1551 1695 1/1/2017 אגוד
-18.59% 0.56% 3770 4631 1/1/2017 אינטרנט זהב
-6.73% -2.52% 1815 1946 1/1/2017 גילת
13.76% -0.23% 8381 7367 1/1/2017 טאואר
23.96% 4.27% 5349 4315 1/1/2017 מזור רובוטיקה
29.02% 14.92% 1072 830.9 1/1/2017 מיי סייז
8.08% -0.72% 483.1 447 1/1/2017 ננו דיימנשן
9.35% 0.29% 17080 15620 1/1/2017 סודהסטרים
21.13% -0.35% 3755 3100 1/1/2017 סלקום
23.95% 1.08% 9578 7727 1/1/2017 סקופ

תשואה שנתית: 9.54%