x




עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 11 עד 15 מתוך 15

נושא: המניות שלי ל2017

Hybrid View

  1. #1
    -8.50% -1.71% 1551 1695 1/1/2017 אגוד
    -18.59% 0.56% 3770 4631 1/1/2017 אינטרנט זהב
    -6.73% -2.52% 1815 1946 1/1/2017 גילת
    13.76% -0.23% 8381 7367 1/1/2017 טאואר
    23.96% 4.27% 5349 4315 1/1/2017 מזור רובוטיקה
    29.02% 14.92% 1072 830.9 1/1/2017 מיי סייז
    8.08% -0.72% 483.1 447 1/1/2017 ננו דיימנשן
    9.35% 0.29% 17080 15620 1/1/2017 סודהסטרים
    21.13% -0.35% 3755 3100 1/1/2017 סלקום
    23.95% 1.08% 9578 7727 1/1/2017 סקופ

    -8.50% -1.71% 1551 1695 1/1/2017 אגוד
    -18.59% 0.56% 3770 4631 1/1/2017 אינטרנט זהב
    -6.73% -2.52% 1815 1946 1/1/2017 גילת
    13.76% -0.23% 8381 7367 1/1/2017 טאואר
    23.96% 4.27% 5349 4315 1/1/2017 מזור רובוטיקה
    29.02% 14.92% 1072 830.9 1/1/2017 מיי סייז
    8.08% -0.72% 483.1 447 1/1/2017 ננו דיימנשן
    9.35% 0.29% 17080 15620 1/1/2017 סודהסטרים
    21.13% -0.35% 3755 3100 1/1/2017 סלקום
    23.95% 1.08% 9578 7727 1/1/2017 סקופ

    תשואה שנתית: 9.54%

  2. #2
    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    10.27% 0.38% 1869 1695 1/1/2017 אגוד
    -47.31% 1.79% 2440 4631 1/1/2017 אינטרנט זהב
    35.66% 1.62% 2640 1946 1/1/2017 גילת
    68.05% -0.16% 12380 7367 1/1/2017 טאואר
    153.07% -1% 10920 4315 1/1/2017 מזור רובוטיקה
    -68.16% 7.13% 264.6 830.9 1/1/2017 מיי סייז
    -37.65% -0.75% 278.7 447 1/1/2017 ננו דיימנשן
    50.77% 2.17% 23550 15620 1/1/2017 סודהסטרים
    13.65% -1.21% 3523 3100 1/1/2017 סלקום
    41.76% 1.8% 10190 7188.217 1/1/2017 סקופ
    תשואה עד היום22.01%

  3. #3
    מנחם,
    אני מוריד את הכובע על ההתמדה עם מזור,
    כל הכבוד

  4. #4
    שם נייר ערך
    14.45% 0.05% 1940 1695 1/1/2017 אגוד
    -37.16% -1.72% 2910 4631 1/1/2017 אינטרנט זהב
    40.13% 0.33% 2727 1946 1/1/2017 גילת
    60.31% -1.17% 11810 7367 1/1/2017 טאואר
    106.72% -5.54% 8920 4315 1/1/2017 מזור רובוטיקה
    -73.99% 2.17% 216.1 830.9 1/1/2017 מיי סייז
    -51.90% -2.93% 215 447 1/1/2017 ננו דיימנשן
    58.07% 0.98% 24690 15620 1/1/2017 סודהסטרים
    14.77% -0.86% 3558 3100 1/1/2017 סלקום
    40.65% -0.79% 10110 7188.217 1/1/2017 סקופ
    *
    סוף השנה סה"כ שנתי בלי לגעת 17.2% רווח

  5. #5
    נראה מאוד מעניין מנחם
    שיהיה בהצלחה!
    רק שאלה - למה סקופ בפנים?

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות