x




מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 31

נושא: התיק שלי ל2016

תצוגה בשכבות

  1. #1

    התיק שלי ל2016

    התיק שלי:
    מספר ני"ע שם ני"ע שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב-% מחזור באלפי ₪ גבוה יומי נמוך יומי תאריך כניסה לתיק שער כניסה לתיק רווח/הפסד ב-% שעת
    עדכון
    1099654 אלוט תקשורת 2,244 2,283 1.7% 344 2,350 2,245 01/01/16 2,251 1.4% 17:25
    1107663 בי קומיונקיישנס 9,747 10,180 4.4% 5,458 10,180 9,750 01/01/16 8674 3.1% 17:25
    1083682 ביטוח ישיר 2,596 2,650 2.1% 1,112 2,664 2,597 01/01/16 2,406 6.2% 17:25
    1082510 גילת 1,361 1,387 1.9% 489 1,392 1,346 01/01/16 1,347 1.7% 17:25
    1082379 טאואר 5,400 5,500 1.9% 21,464 5,689 5,418 01/01/16 5,567 -1.2% 17:24
    810010 כהן פיתוח 8,331 8,500 2% 97 8,658 8,306 01/01/16 8,276 2.7% 17:25
    695437 מזרחי טפחות 4,619 4,590 -0.6% 14,512 4,650 4,572 01/01/16 4,614 -1.3% 17:24
    1121300 סודהסטרים 6,299 6,236 -1% 1,569 6,386 6,200 01/01/16 6,800 -8.3% 17:24
    1101534 סלקום 2,492 2,644 6.1% 8,159 2,644 2,525 01/01/16 2,423 9.1% 17:24
    1081082 פרוטרום 20,280 19,990 -1.4% 38,482 20,300 19,920 01/01/16 20,858 -4.4% 17:24
    אני לא אקנה יותר ולא אמכור מתיק זה כלום אניח לו עד סוף השנה מידי 3 חודשים אעדכן את הרווחים וההפסדים
    נערך לאחרונה על ידי מנחם, 19.07.2016 בשעה 05:10

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות