תיק שלי:
מספר ני"ע שם ני"ע שער בסיס שער אחרון שינוי יומי ב-% מחזור באלפי ₪ גבוה יומי נמוך יומי תאריך כניסה לתיק שער כניסה לתיק רווח/הפסד ב-% שעת
עדכון
1099654 אלוט תקשורת 1,986 1,956 -1.5% 536 2,026 1,956 01/01/16 2,251 -13.1% 17:25
1107663 בי קומיונקיישנס 11,100 10,800 -2.7% 5,333 11,100 10,660 01/01/16 9,870 9.4% 17:25
1083682 ביטוח ישיר 2,785 2,785 0% 393 2,819 2,757 01/01/16 2,496 11.6% 17:25
1082510 גילת 1,676 1,750 4.4% 1,864 1,750 1,681 01/01/16 1,347.6 29.9% 17:25
1082379 טאואר 4,692 4,632 -1.3% 6,540 4,720 4,612 01/01/16 5,567 -16.8% 17:25
810010 כהן פיתוח 7,782 7,362 -5.4% 306 7,950 7,362 01/01/16 8,276 -11% 17:25
695437 מזרחי טפחות 4,379 4,407 0.6% 10,140 4,407 4,348 01/01/16 4,633.2 -4.9% 17:25
1121300 סודהסטרים 5,418 5,265 -2.8% 534 5,420 5,265 01/01/16 6,800 -22.6% 17:25
1101534 סלקום 2,705 2,678 -1% 3,440 2,744 2,678 01/01/16 2,423 10.5% 17:25
1081082 פרוטרום 19,970 19,700 -1.4% 20,921 19,930 19,700 01/01/16 20,900 -5.7% 17:25
התיק אחרי רבעון 1 תשואה כרגע של כל התיק היא 1.28% מינוס