הי PIRATE
מהתשקיף מצורף העתק לא טוב (עמ ה11 בקישור http://maya.tase.co.il/bursa/report....port_cd=256817
ניתך לראות שאגח זה למעשה אגח מןסדי של חברת חשמל טוב בהרבה מ חשמל 22
לא דומה בכלל לגלובל 5
אלון
3 משקל תזרים הנכסים המגבים בסוף כל שנה קלנדארית
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 חברה שם
95.74% 79.80% 43.46% 31.14% 22.19% 14.87% 11.94% 10.89% חשמל חברת
0.00% 0.00% 12.28% 17.10% 17.64% 15.18% 11.69% 10.44% לישראל החברה
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.69% 11.23% 9.90% כור
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.66% 9.38% ישראל אפריקה
0.00% 4.23% 8.42% 10.44% 10.32% 8.70% 8.31% 8.54% ים-גב
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.56% 6.16% 6.22% 6.72% דלק קב
0.00% 0.00% 1.73% 2.42% 2.51% 4.83% 4.16% 4.02% פטרוליום דלק
0.00% 0.00% 12.87% 9.21% 6.58% 4.40% 3.50% 3.22% מימון ובינוי שיכון
0.00% 0.00% 1.88% 2.64% 2.75% 2.38% 2.31% 2.83% הכרמל גרנית
4.01% 5.86% 3.88% 3.61% 3.19% 2.57% 2.36% 2.77% תעשיה מבני
0.00% 0.00% 2.05% 2.85% 2.94% 2.69% 2.68% 2.60% הפניקס
0.00% 3.81% 3.37% 3.53% 3.25% 2.64% 2.44% 2.44%
מפעלי



הגב עם ציטוט