x




מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5

נושא: המניות שלי לשנת2020

  1. #1

    המניות שלי לשנת2020

    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    1.24% 1.24% 8998 8888 1/1/2020 אודיוקודס
    0.38% 0.38% 6409 6385 1/1/2020 אלקטרה צריכה
    1.07% 1.07% 1042 1031 1/1/2020 אנרגיקס
    1.17% 1.17% 26720 26410 1/1/2020 וואן טכנולוגיות
    0.94% 0.94% 805.6 798.1 1/1/2020 ישראל קנדה
    0.00% 0% 22180 22180 1/1/2020 לוינשטין הנדסה
    -0.14% -0.14% 941.7 943 1/1/2020 מבני תעשיה
    1.24% 1.24% 7037 6951 1/1/2020 מטריקס
    0.57% 0.57% 7431 7389 1/1/2020 נורסטאר
    0.81% 0.81% 14920 14800 1/1/2020 תדיראן הולדינגס
    *
    נערך לאחרונה על ידי מנחם, 03.01.2020 בשעה 02:51

  2. #2
    בהצלחה,
    אגב תתקן את תאריך הקניה ל 2020,

    אשמח לשמוע שיקולים לבחירת המניות האלו,
    אגב, מה דעתך עם השקעה בחברות הקשורות ללוויתן? הרי מהיום יש כבר הכנסות ממשיות...

    שנת 2020 מוצלחת לכולם

  3. #3
    תודה תוקן לגבי מניות הנפט כול עוד מניות שמופיעות כיחידת השתתפות לעולם זה לא כמו מניה רגילה ואתה לא בעלים כולם מרווחים ואתה נותר עם פירורים

  4. #4
    תשואה שנתית שינוי יומי % שער אחרון שער קניה תאריך קניה שם נייר ערך
    5.38% -0.99% 9278 8804.718 1/1/2020 אודיוקודס
    98.97% 0.77% 10480 5267.102 1/1/2020 אלקטרה צריכה
    43.71% 3.98% 1464 1018.735 1/1/2020 אנרגיקס
    57.26% -1.62% 40780 25931.05 1/1/2020 וואן טכנולוגיות
    10.24% 0.13% 858.8 779.0602 1/1/2020 ישראל קנדה
    1.03% -0.18% 22100 21874.07 1/1/2020 לוינשטין הנדסה
    -13.81% 3.38% 799.1 927.151 1/1/2020 מבנה
    8.18% -0.16% 7299 6747.264 1/1/2020 מטריקס
    -67.88% 1.11% 2373 7389 1/1/2020 נורסטאר
    66.89% 1.36% 23800 14260.91 1/1/2020 תדיראן הולדינגס
    התיק נמכר רווח שנתי 21%

  5. #5

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות