היי לברון
אשמח אם תוכל להביע דעתך סיכון סכוי.
מניה עלתה הרבה יותר מהאגח וממשיכה למעלה.
יחס המרה 52.3 .
בברכה
דנה
Printable View
היי לברון
אשמח אם תוכל להביע דעתך סיכון סכוי.
מניה עלתה הרבה יותר מהאגח וממשיכה למעלה.
יחס המרה 52.3 .
בברכה
דנה
בוקר טוב,
מצטרף לבקשה,תודה
שלום לברון
מצטרף לבקשה , נשמח לשמוע מה דעתך
תודה אורן
מצטרפת לבקשה של עצמי
מחזור היום 1.913.000 ש"ח לעוסת ממוצע חודשי 362.000
עסקאות גדולות מהיום:
0.76
12:20 רצף 95.70 -2.84% 256,297 245.28
12:19 רצף 95.70 -2.84% 798 0.76
12:19 רצף 95.70 -2.84% 39,202 37.52
12:18 רצף 95.70 -2.84% 241,000 230.64
12:18 רצף 95.70 -2.84% 798 0.76
12:18 רצף 95.70 -2.84% 400,000 382.80
12:18 רצף 95.70 -2.84% 19,202 18.38
12:17 רצף 95.30 -3.25% 15,800 15.06
12:17 רצף 95.50 -3.05% 942,295 899.89
בבקשה תגיבו...