המלצות לפי ניתוח - משמעון
המלצה P.P כניסה שורט כניסה לונג שער סגירה
התנגדות תמיכה 29.9.08
11 18.28 16.94 16.84 19.8 17.45 LVS
22 7.16 6.6 6.6 7.01 6.77 CROX
0 18.5 17.5 18 19.1 18.19 ZION
1 4.85 4.6 4.3 4.75 3.06 C
0 13.18 12.04 12.04 12.93 12.54 MGM
11 7.58 7.3 7.26 7.6 7.44 F
185.3 AAPL
22 5.23 4.07 5.25 4.75 4.67 YRCW
****
22 50 53.4 52.9 LUFK
22 33.6 35.5 34.77 CSL
22 24.95 23.57 23.57 24.95 24.29 TKR
22 15.75 15.33 15.5 14.75 15.25 APOG
***
2 36.02 33.44 34.4 35.62 35.1 OIS
2 50.28 48.28 47.3 49.25 48.99 INT
22 25.92 23.28 23.25 26.52 24.81 GCO
2 31.21 29.51 29.9 32.37 30.14 AFAM
1 14.07 13.35 13.2 13.66 13.76 FTO
2 31.3 28.32 26.6 32.6 30.13 FUQI
22 17.21 16.23 16.35 16.9 16.77 PFE
11 5.53 5.11 5.06 6.1 5.27 SPAR
****
22 23.95 22.89 23.1 23.8 23.5 CSCO
1 38.68 35.62 36.51 38.95 37.4 ABX
1 28.07 26.61 24.8 28.9 27.34 TCK
****
22 19.68 18.7 18.26 19.87 19.25 SCHW
0 20.35 19.83 18.8 19.38 20.06 AMTD
1 8.4 7.84 7.9 9.1 8.07 ONNN
0 8.8 7.98 7.9 8.8 8.33 MU
0 37.47 34.11 34.1 39.7 35.34 COF
22 9.43 8.95 8.65 9.9 9.2 DAL
0 5.11 4.73 4.5 5.6 4.87 LCC
1 9.55 8.91 8.1 9.6 9.18 UAUA
2 8.35 7.81 7.95 9.24 8.05 AMR
0 9.61 8.85 8.25 9.58 9.11 TER
****
2 46.37 44.81 45.29 48.72 45.5 QCOM
2 58.04 55.9 56.56 58.43 56.95 GENZ
22 79.49 76.25 75.75 79.93 77.92 ESRX
2 47.9 44.88 45.72 48.2 46.53 NFLX
0 47.53 44.45 43.93 51.65 45.25 X
2 76.88 73.94 75.53 80.01 75.04 FDX
2 53.39 50.59 50.3 52.47 51.69 CAT
22 56.66 52.26 51.3 55.48 54.5 BA
2 57.99 56.15 55.75 59.13 56.79 BAX
1 63.41 59.15 59.25 63.97 61.88 BG
2 79.94 77.8 79.03 77.23 79.05 LMT
22 50.42 47.34 45.44 50.58 48.89 JOYG
0* נטרלי
1* מכירה
2* קניה
Re: המלצות לפי ניתוח - משמעון
אולי תתן הסבר למה שכתבת כאן כדי שגם הדיוט כמוני יבין?